Maria W|berg
Kvinna - 1975 - StockholmKlubb: Vegan Runners
Personbästa: 5:09 min/km
Totalt 2010: 860,4 km
Länk: http://markatta.com/mary/funrun
Målsättning:
| Löpning | Totalt all träning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distans | Tr.tid | snittempo | ant. pass | km/pass | Ant. pass | Tr.tid | |
| Januari | 26,7 km | 01:59:43 | 6:04 min/km | 7 st | 3,8 km | 31 st | 01:59:43 |
| Februari | 54,9 km | 02:49:52 | 6:09 min/km | 8 st | 6,9 km | 15 st | 02:49:52 |
| Mars | 104,4 km | 10:30:38 | 6:35 min/km | 9 st | 11,6 km | 9 st | 10:30:38 |
| April | 168,7 km | 11:42:50 | 7:07 min/km | 11 st | 15,3 km | 11 st | 11:42:50 |
| Maj | 126,7 km | 01:36:48 | 5:36 min/km | 13 st | 9,7 km | 13 st | 01:36:48 |
| Juni | 152,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 10 st | 15,2 km | 10 st | 00:00:00 |
| Juli | 206,5 km | 14:23:00 | 8:16 min/km | 14 st | 14,8 km | 14 st | 14:23:00 |
| Augusti | 20,5 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 4 st | 5,1 km | 8 st | 00:00:00 |
| September | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| Oktober | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| November | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| December | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| Totalt: | 860,4 km | 43:02:51 | 7:06 min/km | 76 st | 11,3 km | 111 st | 43:02:51 |
Detaljer September 2010 -
Visa träning kompakt
| TYP | Datum | Runda | Distans | Tid | snitt | Snittpuls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| Vecka 35 | LÖPNING TOTALT | 0,00 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | |||
| Datum | Tävling | Distans | |
|---|---|---|---|
| LÖ | 2010-07-31 | Swiss Alpine Marathon | 78,00 km |