| Löpning | Totalt all träning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distans | Tr.tid | snittempo | ant. pass | km/pass | Ant. pass | Tr.tid | |
| Januari | 14,0 km | 01:31:20 | 6:31 min/km | 3 st | 4,7 km | 5 st | 03:01:20 |
| Februari | 22,4 km | 02:28:40 | 6:38 min/km | 5 st | 4,5 km | 5 st | 02:28:40 |
| Mars | 35,4 km | 04:04:44 | 6:29 min/km | 9 st | 3,9 km | 10 st | 04:29:44 |
| April | 42,5 km | 04:39:04 | 6:34 min/km | 8 st | 5,3 km | 8 st | 04:39:04 |
| Maj | 42,3 km | 04:31:13 | 6:25 min/km | 7 st | 6,0 km | 7 st | 04:31:13 |
| Juni | 29,0 km | 03:18:41 | 6:51 min/km | 5 st | 5,8 km | 5 st | 03:18:41 |
| Juli | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| Augusti | 6,9 km | 00:46:55 | 6:51 min/km | 2 st | 3,4 km | 2 st | 00:46:55 |
| September | 4,0 km | 00:26:00 | 6:30 min/km | 1 st | 4,0 km | 1 st | 00:26:00 |
| Oktober | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| November | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| December | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| Totalt: | 196,4 km | 21:46:37 | 6:35 min/km | 40 st | 4,9 km | 43 st | 23:41:37 |
Detaljer September 2010 -
Visa träning kompakt
| TYP | Datum | Runda | Distans | Tid | snitt | Snittpuls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | 2010-09-07 | ||||||
| VI | 2010-09-06 | ||||||
| Vecka 36 | LÖPNING TOTALT | 0,00 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | |||
| LÖ | DI | Sportcenter | 4,00 km | 00:26:00 | 6:30 min/km | - | |
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| Vecka 35 | LÖPNING TOTALT | 4,00 km | 00:26:00 | 6:30 min/km | |||
| Datum | Tävling | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LÖ | Springtime | 10,00 km | 01:05:03 | 6,30 min/km | - | |
| LÖ | Vårruset - Malmö | 5,00 km | 00:31:21 | 6,16 min/km | - |
| Datum | Tävling | Distans | |
|---|---|---|---|
| LÖ | 2010-05-03 | Vårruset | 5,00 km |
| LÖ | 2010-05-08 | Springtime | 10,00 km |
| LÖ | 2010-08-31 | iForm loppet | 10,00 km |