| Löpning | Totalt all träning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distans | Tr.tid | snittempo | ant. pass | km/pass | Ant. pass | Tr.tid | |
| Januari | 76,4 km | 07:17:28 | 5:43 min/km | 8 st | 9,6 km | 13 st | 11:32:28 |
| Februari | 70,5 km | 05:58:36 | 5:35 min/km | 7 st | 10,1 km | 10 st | 08:28:36 |
| Mars | 93,6 km | 08:55:02 | 5:43 min/km | 7 st | 13,4 km | 9 st | 10:55:02 |
| April | 115,2 km | 09:23:04 | 5:37 min/km | 7 st | 16,5 km | 9 st | 11:18:04 |
| Maj | 128,2 km | 11:20:42 | 5:19 min/km | 9 st | 14,2 km | 10 st | 12:20:42 |
| Juni | 107,2 km | 09:19:14 | 5:13 min/km | 7 st | 15,3 km | 7 st | 09:19:14 |
| Juli | 144,0 km | 11:12:03 | 5:13 min/km | 10 st | 14,4 km | 12 st | 11:12:03 |
| Augusti | 86,0 km | 07:23:13 | 5:09 min/km | 8 st | 10,8 km | 11 st | 13:00:13 |
| September | 21,2 km | 01:54:08 | 5:23 min/km | 1 st | 21,2 km | 1 st | 01:54:08 |
| Oktober | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| November | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| December | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| Totalt: | 842,3 km | 72:43:30 | 5:25 min/km | 64 st | 13,2 km | 82 st | 90:00:30 |
Detaljer September 2010 -
Visa träning kompakt
| TYP | Datum | Runda | Distans | Tid | snitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | 2010-09-07 | |||||
| VI | 2010-09-06 | |||||
| Vecka 36 | LÖPNING TOTALT | 0,00 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | ||
| VI | 2010-09-05 | |||||
| LÖ | DI | Strängnäs Tosterö 21,1 | 21,17 km | 01:54:08 | 5:23 min/km | |
| VI | 2010-09-03 | |||||
| VI | 2010-09-02 | |||||
| VI | 2010-09-01 | |||||
| ÖT | ST | - | 01:00:00 | - | ||
| LÖ | DI | Strängnäs Sundby Park 7 km | 7,05 km | 00:38:15 | 5:26 min/km | |
| Vecka 35 | LÖPNING TOTALT | 28,22 km | 02:32:23 | 5:24 min/km | ||
| Datum | Tävling | Distans | Tid | Snitt | |
|---|---|---|---|---|---|
| LÖ | Kanallöpet - Ljungsbro / Borensberg | 21,00 km | 01:45:00 | 5,00 min/km |