Dennis Jalonen
Man - 1965 - AlingsåsKlubb: IK Jogg
Personbästa: 4:20 min/km
Totalt 2010: 829,0 km
Fd. orienterare, fotbollsspelare, boxare. Fotbollsdomare.
Målsättning:
Stay fit&sharp.
Delta i längre terränglopp.
| Löpning | Totalt all träning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distans | Tr.tid | snittempo | ant. pass | km/pass | Ant. pass | Tr.tid | |
| Januari | 113,9 km | 10:47:13 | 5:41 min/km | 11 st | 10,4 km | 15 st | 13:37:13 |
| Februari | 118,0 km | 09:47:19 | 5:25 min/km | 11 st | 10,7 km | 14 st | 11:32:19 |
| Mars | 100,9 km | 08:17:42 | 4:56 min/km | 11 st | 9,2 km | 16 st | 12:02:42 |
| April | 72,5 km | 06:12:19 | 5:08 min/km | 7 st | 10,4 km | 10 st | 07:57:19 |
| Maj | 160,0 km | 14:09:51 | 5:19 min/km | 13 st | 12,3 km | 17 st | 17:54:51 |
| Juni | 132,2 km | 11:56:36 | 5:25 min/km | 12 st | 11,0 km | 15 st | 14:56:36 |
| Juli | 61,7 km | 04:32:00 | 5:13 min/km | 7 st | 8,8 km | 10 st | 07:02:00 |
| Augusti | 69,7 km | 05:50:35 | 5:52 min/km | 8 st | 8,7 km | 8 st | 05:50:35 |
| September | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| Oktober | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| November | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| December | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| Totalt: | 829,0 km | 71:33:35 | 5:22 min/km | 80 st | 10,4 km | 105 st | 90:53:35 |
Detaljer September 2010 -
Visa träning kompakt
| TYP | Datum | Runda | Distans | Tid | snitt | Snittpuls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| Vecka 36 | LÖPNING TOTALT | 0,00 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | |||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| Vecka 35 | LÖPNING TOTALT | 0,00 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | |||
| Datum | Tävling | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LÖ | I Carrera Nocturna | 10,30 km | 00:51:03 | 4,57 min/km | - |
| Datum | Tävling | Distans | |
|---|---|---|---|
| LÖ | 2010-04-10 | Göteborgsvarvets premiärbana från 1980! | 21,10 km |
| LÖ | 2010-05-22 | Göteborgsvarvet 2010 | 21,10 km |
| LÖ | 2010-07-10 | Varbergsloppet | 10,00 km |
| LÖ | 2010-08-06 | I Carrera Nocturna "Villa Tuejar" | 10,30 km |
| LÖ | 2010-09-04 | Kraftloppet | 72,00 km |
| LÖ | 2010-09-25 | Lidingöloppet | 30,00 km |
| LÖ | 2010-11-06 | Finalloppet | 18,80 km |