| Löpning | Totalt all träning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distans | Tr.tid | snittempo | ant. pass | km/pass | Ant. pass | Tr.tid | |
| Januari | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| Februari | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| Mars | 5,6 km | 00:26:15 | 4:42 min/km | 1 st | 5,6 km | 1 st | 00:26:15 |
| April | 52,5 km | 04:19:33 | 4:57 min/km | 6 st | 8,8 km | 6 st | 04:19:33 |
| Maj | 65,2 km | 05:06:26 | 4:42 min/km | 6 st | 10,9 km | 6 st | 05:06:26 |
| Juni | 69,5 km | 05:35:20 | 4:50 min/km | 8 st | 8,7 km | 8 st | 05:35:20 |
| Juli | 57,9 km | 04:39:22 | 4:50 min/km | 7 st | 8,3 km | 7 st | 04:39:22 |
| Augusti | 40,9 km | 03:13:17 | 4:44 min/km | 5 st | 8,2 km | 5 st | 03:13:17 |
| September | 13,4 km | 01:04:48 | 4:50 min/km | 2 st | 6,7 km | 2 st | 01:04:48 |
| Oktober | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| November | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| December | 0,0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | 0 st | 0 km | 0 st | 00:00:00 |
| Totalt: | 305,0 km | 24:25:01 | 4:48 min/km | 35 st | 8,7 km | 35 st | 24:25:01 |
Detaljer September 2010 -
Visa träning kompakt
| TYP | Datum | Runda | Distans | Tid | snitt | Snittpuls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÖ | DI | till Hälla +2,5 km | 7,95 km | 00:37:58 | 4:47 min/km | - | |
| VI | 2010-09-06 | ||||||
| Vecka 36 | LÖPNING TOTALT | 7,95 km | 00:37:58 | 4:47 min/km | |||
| LÖ | SD | Östenssons-Hälla-Hem | 5,47 km | 00:26:50 | 4:54 min/km | - | |
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| VI | |||||||
| Vecka 35 | LÖPNING TOTALT | 5,47 km | 00:26:50 | 4:54 min/km | |||
| Datum | Tävling | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LÖ | Kanallöpet - Ljungsbro / Borensberg | 21,00 km | 01:39:00 | 4,43 min/km | - |