Karlstad 6 timmars 2019

Den 2:e februari är det återigen dags för vinterklassikern Karlstad 6 timmars inomhus. Loppet går på en 200 meter långa varvbana i Våxnäshallen.

Läs mer om tävlingen på IF Götas hemsida
Historik
Visar resultat för M - Rensa urval
6 TIMMARS HERRAR M
  Klass Namn Klubb Varv Distans Tid Snitt
1 6HM M Sten Orsvärn Stockholm LDK 1962 365 70,75 km70,75 k 5:59:37 5:05 min/km5:05 /k
2 6HM M Henning Färnström IK NocOut.se 1982 351 68,05 km68,05 k 5:59:35 5:17 min/km5:17 /k
3 6HM M Mikael Jonsson Västerås LK 1966 345 66,80 km66,80 k 6:00:00 5:23 min/km5:23 /k
4 6HM M Thorbjörn Hansen Hansen Löparklubb 1972 344 66,60 km66,60 k 5:59:55 5:24 min/km5:24 /k
5 6HM M MIkael Maschmann Ärla If 1979 343 66,55 km66,55 k 5:59:30 5:24 min/km5:24 /k
6 6HM M Jimmy Sandsten Merrell 1975 341 66,15 km66,15 k 5:58:57 5:26 min/km5:26 /k
7 6HM M Tommy Sjöström Hedby 1960 339 65,72 km65,72 k 5:58:58 5:28 min/km5:28 /k
8 6HM M Tommy Carlsson TV88 1967 327 63,37 km63,37 k 5:57:07 5:38 min/km5:38 /k
9 6HM M Andreas Leandersson OK TYR 1991 316 61,24 km61,24 k 5:59:45 5:52 min/km5:52 /k
10 6HM M Stephan Höfer Landvetter 1970 316 61,21 km61,21 k 5:59:48 5:53 min/km5:53 /k
11 6HM M Daniel Johansson LK Gränslöst 1985 311 60,23 km60,23 k 5:59:56 5:59 min/km5:59 /k
12 6HM M Kristian Niemi Karlstad 1981 310 60,20 km60,20 k 5:59:16 5:58 min/km5:58 /k
13 6HM M Anders Holtet-Lindberg Ok Tyr 1983 307 59,62 km59,62 k 5:59:15 6:02 min/km6:02 /k
14 6HM M Ola Lindelöf Västerås Löparklubb. 1968 305 59,19 km59,19 k 5:59:13 6:04 min/km6:04 /k
15 6HM M Bengt Dolk Team UltraSweden LK 1957 301 58,27 km58,27 k 5:59:10 6:10 min/km6:10 /k
16 6HM M Anders Götmark Örebro 1979 299 58,00 km58,00 k 5:59:09 6:12 min/km6:12 /k
17 6HM M Jonas Wincent Ifk Sala 1970 298 57,87 km57,87 k 5:59:14 6:12 min/km6:12 /k
18 6HM M Christer Berggren Two man group 1974 293 56,76 km56,76 k 5:59:08 6:20 min/km6:20 /k
19 6HM M Jakob Fors Trafikverkets Fritidsförening Västerås 1974 291 56,36 km56,36 k 5:59:56 6:23 min/km6:23 /k
20 6HM M John Naeslund Grillstad Raiders 1967 287 55,68 km55,68 k 5:58:01 6:26 min/km6:26 /k
21 6HM M Daniel Granström Bergslöparna 1977 286 55,44 km55,44 k 5:59:43 6:29 min/km6:29 /k
22 6HM M Roger Hytönen IFK Sala 1974 282 54,67 km54,67 k 5:59:40 6:35 min/km6:35 /k
23 6HM M Johan Tigér Team Ultrasweden LK 1978 280 54,35 km54,35 k 5:59:25 6:37 min/km6:37 /k
24 6HM M David Hjälmarlycka Götlunda IF 1979 280 54,29 km54,29 k 5:59:35 6:37 min/km6:37 /k
25 6HM M Roger Rutström IFK Sala 1972 274 53,12 km53,12 k 5:59:41 6:46 min/km6:46 /k
26 6HM M Morgan Sällström Västerås LK 1962 272 52,72 km52,72 k 5:59:21 6:49 min/km6:49 /k
27 6HM M Matthias Köhler Lonesome Runners 1972 267 51,80 km51,80 k 5:59:28 6:56 min/km6:56 /k
28 6HM M Tomas Hörnqvist LK TV-88 1969 267 51,72 km51,72 k 5:59:55 6:58 min/km6:58 /k
29 6HM M Håkan Zehler Brudpiga RK 1973 267 51,70 km51,70 k 5:57:58 6:55 min/km6:55 /k
30 6HM M Calle Rasmussen IF Göta 1972 264 51,11 km51,11 k 6:00:01 7:03 min/km7:03 /k
31 6HM M Andreas Rundblad Sala 1971 259 50,14 km50,14 k 5:43:40 6:51 min/km6:51 /k
32 6HM M Kristian Waalen Spiridon LLL/FHI Ultra 1949 254 49,25 km49,25 k 5:59:35 7:18 min/km7:18 /k
33 6HM M Tom Johnson Karlskoga 1965 250 48,41 km48,41 k 5:59:49 7:26 min/km7:26 /k
34 6HM M Sigvard Koplimäe Vattudalens LDK 1950 245 47,58 km47,58 k 5:58:56 7:33 min/km7:33 /k
35 6HM M Lasse Jutemar SOK Knallen 1956 236 45,86 km45,86 k 5:58:55 7:50 min/km7:50 /k
36 6HM M Bengt Lindgren Vallentuna FK 1947 235 45,65 km45,65 k 5:58:15 7:51 min/km7:51 /k
37 6HM M Salomon Johnson Karlskoga 2003 228 44,23 km44,23 k 5:59:39 8:08 min/km8:08 /k
38 6HM M Peter Lembke Teamfakta 1971 223 43,28 km43,28 k 5:59:13 8:18 min/km8:18 /k
39 6HM M Lars Almqvist IFK Helsingborg 1951 219 42,54 km42,54 k 5:58:45 8:26 min/km8:26 /k
40 6HM M Ulf Carlson IFK Nora 1967 219 42,39 km42,39 k 4:18:59 6:07 min/km6:07 /k
41 6HM M Per Johansson Västerås 1964 219 42,39 km42,39 k 4:52:04 6:53 min/km6:53 /k
42 6HM M George Farrants IK Akele 1957 218 42,20 km42,20 k 5:30:13 7:50 min/km7:50 /k
43 6HM M Lennart Skoog Stenungsunds OK 1946 218 42,20 km42,20 k 5:32:03 7:52 min/km7:52 /k
44 6HM M Peter Svensson IFK Skövde 1957 214 41,57 km41,57 k 5:58:52 8:38 min/km8:38 /k
45 6HM M Owe Gustavsson LK 42195+ 1956 203 39,30 km39,30 k 5:59:58 9:10 min/km9:10 /k
46 6HM M André Rangelind IF Göta Karlstad 1991 149 28,83 km28,83 k 2:18:02 4:47 min/km4:47 /k
47 6HM M Peter Gustavsson Lidman Grillstad Raiders 1965 0 -- 0:00 --
48 6HM M Bengt Göransson Falu IK 1960 0 -- 0:00 --
49 6HM M Stig Söderström Kvarnsvedens FIK 1943 0 -- 0:00 --
50 6HM M Christer Flood Team Nordic Trail Karlstad 1983 0 -- 0:00 --
Sidan visar de preliminära resultaten under tävlingen i samarbete med Team Ultrasweden