annons

Skövde Ultrafestival 2023

Ännu en gång är det dags för Skövde Ultrafestival på Södermalms IP.
Under lördag och söndag avgörs lopp över 6, 12 och 24 timmar.

Läs mer om tävlingen på Team Ultraswedens hemsida
Historik
12 TIMMARS KVINNOR
  Klass Namn Klubb Varv Distans Tid Snitt
1 12HK K40 Drakfors Annika Istrums SK 240 96,21 km96,21 k 11:58:34 7:28 min/km7:28 /k
2 12HK K55 Hallqvist Ann SOK Knallen 181 72,62 km72,62 k 11:57:12 9:53 min/km9:53 /k
3 12HK K35 Fredriksson Therese Borås Löparklubb 172 68,80 km68,80 k 8:00:10 6:59 min/km6:59 /k
4 12HK Kmot Nolhage Amanda HFC Crossfit Vetlanda 150 60,00 km60,00 k 11:43:15 11:43 min/km11:43 /k
5 12HK Kmot Thomsen Ellen Klubblös 101 40,40 km40,40 k 5:48:56 8:38 min/km8:38 /k
12 TIMMARS MÄN
  Klass Namn Klubb Varv Distans Tid Snitt
1 12HM M55 Hanna Paul IK Wilske 221 88,65 km88,65 k 11:54:15 8:03 min/km8:03 /k
2 12HM M50 Larsson Martin IKJ Haninge 214 85,98 km85,98 k 11:57:30 8:21 min/km8:21 /k
3 12HM M35 Smith Ivan Klubblös 213 85,57 km85,57 k 11:57:43 8:23 min/km8:23 /k
4 12HM Mmot Bergsten Håkan Klubblös 163 65,40 km65,40 k 11:58:32 10:59 min/km10:59 /k
5 12HM M35 Svensson Henrik Parkster 126 50,40 km50,40 k 6:14:27 7:26 min/km7:26 /k
6 12HM M65 Jutemar Lasse Borås Löparklubb 113 45,20 km45,20 k 9:28:44 12:35 min/km12:35 /k
24 TIMMARS KVINNOR
  Klass Namn Klubb Varv Distans Tid Snitt
1 24HK K60 Amundsson Lisa Strömstad Löparklubb 407 162,96 km162,96 k 23:59:51 8:50 min/km8:50 /k
2 24HK K50 Trollsfjord Anna-Maria SOK-Knallen 357 142,98 km142,98 k 23:58:26 10:04 min/km10:04 /k
3 24HK K40 Svärd Jessica Hälle IF 318 127,34 km127,34 k 13:33:35 6:23 min/km6:23 /k
4 24HK K40 Petersen Karolina Umara 268 107,36 km107,36 k 23:59:52 13:25 min/km13:25 /k
5 24HK K75 Permats Annlill Dala-Floda IF 263 105,34 km105,34 k 23:58:12 13:39 min/km13:39 /k
6 24HK K65 Sulonen Britt Team Ultrasweden 219 87,79 km87,79 k 23:57:55 16:23 min/km16:23 /k
7 24HK K35 Danielsson Annastina Lonesome Runners 202 80,94 km80,94 k 22:38:29 16:47 min/km16:47 /k
8 24HK K50 Ackerot Maria Kvarnbyns Löparsällskap 200 80,14 km80,14 k 12:58:23 9:43 min/km9:43 /k
9 24HK K40 Tornstam Zandra Bälinge IF 161 64,54 km64,54 k 6:01:27 5:36 min/km5:36 /k
10 24HK Ksen Hällstorp Yudith Team runner's HIGH 0 -- 0:00 --
24 TIMMARS MÄN
  Klass Namn Klubb Varv Distans Tid Snitt
1 24HM M35 Danielsson Marcus Uppsala LK 505 202,32 km202,32 k 23:59:12 7:07 min/km7:07 /k
2 24HM M45 Eriksson Tommy IFK Sala 453 181,45 km181,45 k 23:59:12 7:56 min/km7:56 /k
3 24HM Msen Ringstrand Marcus Friskis & Svettis Norrköping 428 171,34 km171,34 k 19:25:19 6:48 min/km6:48 /k
4 24HM M45 Drakfors Niklas Istrums SK 405 162,15 km162,15 k 23:58:10 8:52 min/km8:52 /k
5 24HM M45 Liljegren Mats Team Skavsåret IF 398 159,69 km159,69 k 23:56:46 9:00 min/km9:00 /k
6 24HM M35 Rydin Mattias Mariestads AIF 314 125,78 km125,78 k 23:57:50 11:26 min/km11:26 /k
7 24HM Mmot Gustavsson Mattias Växjö Skateboardförening 292 117,06 km117,06 k 23:59:23 12:18 min/km12:18 /k
8 24HM Mmot Persson Per Stockholm 292 116,94 km116,94 k 15:57:44 8:11 min/km8:11 /k
9 24HM Msen Lindblom Lars Borås Löparklubb 285 114,31 km114,31 k 23:56:45 12:34 min/km12:34 /k
10 24HM M55 Carlsson Tommy LK TV88 274 110,06 km110,06 k 23:58:41 13:04 min/km13:04 /k
11 24HM M45 Bohman Mats Murphy Solution 267 106,94 km106,94 k 16:50:21 9:27 min/km9:27 /k
12 24HM M60 Tedelund Tommy Stockholm långdistansklubb 264 105,74 km105,74 k 18:02:44 10:14 min/km10:14 /k
13 24HM Mmot Markusson Johan Klubblös 262 105,33 km105,33 k 23:57:53 13:39 min/km13:39 /k
14 24HM M65 Sulonen Kari Team Ultrasweden 256 102,59 km102,59 k 23:57:59 14:01 min/km14:01 /k
15 24HM M55 Scharp Martin Scania Road Runners 256 102,54 km102,54 k 10:05:31 5:54 min/km5:54 /k
16 24HM M45 Tärnegård Andreas Borås Löparklubb 256 102,54 km102,54 k 14:10:54 8:18 min/km8:18 /k
17 24HM M50 Zehler Håkan Brudpiga RK 228 91,34 km91,34 k 14:50:25 9:45 min/km9:45 /k
18 24HM M40 Olofsson Erik IF Mantra Sport 202 80,94 km80,94 k 7:02:27 5:13 min/km5:13 /k
19 24HM M50 Sjölander Oscar Majornas IK 197 78,97 km78,97 k 8:16:14 6:17 min/km6:17 /k
20 24HM Mmot Backman Nanne Team Ultrasweden 197 78,94 km78,94 k 12:27:29 9:28 min/km9:28 /k
21 24HM Mmot Otterborg Hampus Team Ultrasweden 195 78,14 km78,14 k 12:21:45 9:30 min/km9:30 /k
22 24HM M75 Permats Bengt-Åke Dala-Floda IF 185 74,14 km74,14 k 23:59:35 19:25 min/km19:25 /k
23 24HM Mmot Bohman Teodor Weserve 160 64,14 km64,14 k 18:43:13 17:31 min/km17:31 /k
24 24HM M40 Hellsten Joakim Umara sports club 0 -- 0:00 --
25 24HM Mmot Rydin Mattias Klubblös 0 -- 0:00 --
26 24HM M70 Lindskov Hans Inge Team Ultrasweden LK 0 -- 0:00 --
6 TIMMARS KVINNOR
  Klass Namn Klubb Varv Distans Tid Snitt
1 6HK K45 Arveklev Katarina Team Ultrasweden 155 62,41 km62,41 k 5:58:52 5:45 min/km5:45 /k
2 6HK K55 Samuelsson Anna IFK Skövde FIK 133 53,51 km53,51 k 5:59:22 6:43 min/km6:43 /k
3 6HK K35 Ekholm Bark Malin OK Norrvirdarna 132 53,27 km53,27 k 5:58:10 6:43 min/km6:43 /k
4 6HK K45 Eriksson Axelsson Sandra Norrvirdarna 132 53,04 km53,04 k 5:59:45 6:47 min/km6:47 /k
5 6HK K45 Jönsson Sara Borås Löparklubb 119 47,81 km47,81 k 5:59:57 7:32 min/km7:32 /k
6 6HK K40 Falck Caroline Klubblös 113 45,43 km45,43 k 5:59:48 7:55 min/km7:55 /k
7 6HK K60 Björk Marita Borås Löparklubb 105 42,27 km42,27 k 5:56:07 8:26 min/km8:26 /k
8 6HK K60 Askengren Berg Annika LK TV88 105 42,20 km42,20 k 4:24:00 6:15 min/km6:15 /k
9 6HK K40 Skoglund Katti Örebro AIK 104 41,98 km41,98 k 5:59:01 8:33 min/km8:33 /k
10 6HK K40 Konstig Therese Axa SC 101 40,82 km40,82 k 5:58:46 8:47 min/km8:47 /k
11 6HK Kmot Caballero Neri Klubblös 93 37,70 km37,70 k 5:57:51 9:29 min/km9:29 /k
12 6HK K40 Gerdin Veronica Sweden Runners 90 36,35 km36,35 k 5:58:45 9:52 min/km9:52 /k
13 6HK Ksen Ragnarsson Elin Axa Sports club 89 36,16 km36,16 k 5:57:40 9:53 min/km9:53 /k
14 6HK K45 Blom Sandra Klubblös 89 35,91 km35,91 k 5:58:54 10:00 min/km10:00 /k
15 6HK K40 Kentala Heidi Uppsala LK 79 31,91 km31,91 k 5:58:54 11:15 min/km11:15 /k
16 6HK K50 Dalebjörk Ann-Christin Teamatörerna 76 30,60 km30,60 k 4:35:34 9:00 min/km9:00 /k
17 6HK K60 Björk Marita Borås aLöparklubb 0 -- 0:00 --
18 6HK Kmot Caballero Klubblös 0 -- 0:00 --
6 TIMMARS MÄN
  Klass Namn Klubb Varv Distans Tid Snitt
1 6HM M45 Emanuelsson Lars Klubblös 159 63,80 km63,80 k 5:59:59 5:39 min/km5:39 /k
2 6HM Mmot Esbjörner Mikael Klubblös 150 60,30 km60,30 k 5:58:44 5:57 min/km5:57 /k
3 6HM M50 Hällstorp Georg Team runner's HIGH 149 59,93 km59,93 k 5:58:18 5:59 min/km5:59 /k
4 6HM M40 Karlsson Robert OK Norrvirdarna 143 57,60 km57,60 k 5:59:01 6:14 min/km6:14 /k
5 6HM M45 Carlsson Stefan Södra Härene IF 141 56,64 km56,64 k 5:59:51 6:21 min/km6:21 /k
6 6HM M35 Winter Johan Klubblös 130 52,49 km52,49 k 5:57:45 6:49 min/km6:49 /k
7 6HM M50 Håkansson Per Ola OK-Klyftamo 129 52,07 km52,07 k 5:58:34 6:53 min/km6:53 /k
8 6HM M50 Kungsman Joakim Umara Sports Club 126 50,70 km50,70 k 5:59:09 7:05 min/km7:05 /k
9 6HM Mmot Brandqvist Martin Madäng runners 125 50,29 km50,29 k 5:56:42 7:06 min/km7:06 /k
10 6HM Mmot Lindfors Jimmie Klubblös 1983 121 48,60 km48,60 k 5:58:24 7:23 min/km7:23 /k
11 6HM M50 Kristiansson Magnus LK TV88 114 46,09 km46,09 k 5:58:03 7:46 min/km7:46 /k
12 6HM M60 Göransson Bengt Falu Ik 114 45,80 km45,80 k 5:51:07 7:40 min/km7:40 /k
13 6HM M55 Camén Per Borås Löparklubb 112 45,27 km45,27 k 5:56:53 7:53 min/km7:53 /k
14 6HM Mmot Edvardsson Samuel Klubblös 110 44,38 km44,38 k 5:58:18 8:04 min/km8:04 /k
15 6HM M70 Nilsson Jörgen Borås Löparklubb 107 43,31 km43,31 k 5:57:55 8:16 min/km8:16 /k
16 6HM M55 Fredlund Niklas Team Ultrasweden LK 106 42,60 km42,60 k 5:16:09 7:25 min/km7:25 /k
17 6HM M60 Karlsson Leif Solvikingarna 106 42,60 km42,60 k 5:46:21 8:08 min/km8:08 /k
18 6HM M75 Remar Sören Borås Löparklubb 105 42,43 km42,43 k 5:57:33 8:26 min/km8:26 /k
19 6HM M50 Bašic Zlatan Tibro 105 42,20 km42,20 k 3:52:02 5:30 min/km5:30 /k
20 6HM M75 Skoog Lennart Stenungsunds OK 105 42,20 km42,20 k 5:40:28 8:04 min/km8:04 /k
21 6HM M50 Hansson Jan Klubblös 103 41,55 km41,55 k 5:58:55 8:38 min/km8:38 /k
22 6HM M50 Thulin Niklas Klubblös 87 35,00 km35,00 k 4:26:56 7:38 min/km7:38 /k
23 6HM M50 Wolfstam Zdenko Tibro 76 30,60 km30,60 k 2:53:36 5:40 min/km5:40 /k
24 6HM Mmot Dalebjörk Joel Teamatörerna 75 30,20 km30,20 k 4:34:38 9:06 min/km9:06 /k
25 6HM M55 Dalebjörk Peter Teamatörerna 70 28,20 km28,20 k 3:51:37 8:13 min/km8:13 /k
26 6HM Msen Andersson Tommy Kungälvslöparna 0 -- 0:00 --
27 6HM M60 Käll Anders Friskis och Svettis Skövde 0 -- 0:00 --
28 6HM M60 Leganger Erlend Norge 0 -- 0:00 --
Sidan visar de preliminära resultaten under tävlingen i samarbete med Team Ultrasweden
annons