annons

Hovenäset Rundan

  1. 6,94 km
  2. 95% asfalt
  3. 5% grus
  4.  
  5. Mats Ilhällen

Träningspass på rundan

Datum Distans Tid Tempo Puls
2013-03-12 6,94 km 48:11 6:57 min/km 0
2013-03-07 6,94 km 50:47 7:19 min/km 0
2012-04-19 6,94 km 46:38 6:43 min/km 0
2012-04-16 6,94 km 45:49 6:36 min/km 0
2012-04-13 6,94 km 46:58 6:46 min/km 0
2012-04-02 6,94 km 47:16 6:49 min/km 0
2012-03-26 6,94 km 47:28 6:50 min/km 0
2012-03-22 6,94 km 50:12 7:14 min/km 0
2012-02-15 6,94 km 50:18 7:15 min/km 0
2012-02-08 6,94 km 50:01 7:12 min/km 0
2012-02-01 6,94 km 51:11 7:23 min/km 0
2011-11-10 6,94 km 52:23 7:33 min/km 0
2011-06-22 6,94 km 45:14 6:31 min/km 0
2011-06-10 6,94 km 44:14 6:22 min/km 0
2011-06-01 6,94 km 43:41 6:18 min/km 0
2011-05-26 6,94 km 45:13 6:31 min/km 0
2011-05-16 6,94 km 45:15 6:31 min/km 0
2011-05-15 6,94 km 45:02 6:29 min/km 0
2011-05-13 6,94 km 45:47 6:36 min/km 0
2011-05-09 6,94 km 47:08 6:47 min/km 0
2011-05-06 6,94 km 47:00 6:46 min/km 0
2011-04-27 6,94 km 45:39 6:35 min/km 0
2011-04-20 6,94 km 45:29 6:33 min/km 0
2011-04-14 6,94 km 43:53 6:19 min/km 0
2011-04-11 6,94 km 44:38 6:26 min/km 0
2011-04-04 6,94 km 47:23 6:50 min/km 0
2011-04-01 6,94 km 46:21 6:41 min/km 0
2011-03-28 6,94 km 47:41 6:52 min/km 0
2011-03-16 6,94 km 49:34 7:09 min/km 0
2010-06-16 6,94 km 40:49 5:53 min/km 0
2010-06-09 6,94 km 43:17 6:14 min/km 0
2010-05-27 6,94 km 42:57 6:11 min/km 0
2010-05-17 6,94 km 43:12 6:13 min/km 0
2010-05-14 6,94 km 42:24 6:07 min/km 0
2010-05-11 6,94 km 44:17 6:23 min/km 0
2010-05-08 6,94 km 42:32 6:08 min/km 0
2010-05-05 6,94 km 43:46 6:18 min/km 0
2010-05-02 6,94 km 44:11 6:22 min/km 0
2010-04-23 6,94 km 43:34 6:17 min/km 0
annons