annons

en annan björkhagen runda

  1. 6,18 km
  2. 40% asfalt
  3. 60% grus
  4. Stockholm
  5. Peder Gustafsson

Träningspass på rundan

Datum Distans Tid Tempo Puls
2010-04-06 6,18 km 38:47 6:17 min/km 0
2010-03-30 6,18 km 39:17 6:21 min/km 0
2010-03-23 6,18 km 45:34 7:22 min/km 0
2010-03-16 6,18 km 43:30 7:02 min/km 0
2010-03-09 6,18 km 41:28 6:43 min/km 0
2010-02-16 6,18 km 41:31 6:43 min/km 0
2010-02-02 6,18 km 43:33 7:03 min/km 0
2010-01-19 6,18 km 44:46 7:15 min/km 0
2010-01-12 6,18 km 44:04 7:08 min/km 0
2009-11-24 6,18 km 40:18 6:31 min/km 0
2009-11-17 6,18 km 38:24 6:13 min/km 0
2009-11-03 6,18 km 39:34 6:24 min/km 0
2009-10-13 6,18 km 41:07 6:39 min/km 0
2009-10-06 6,18 km 40:14 6:31 min/km 0
2009-03-17 6,18 km 41:07 6:39 min/km 0
2009-03-11 6,18 km 41:27 6:42 min/km 0
2009-02-17 6,18 km 42:04 6:48 min/km 0
2009-01-27 6,18 km 41:42 6:45 min/km 0
2009-01-06 6,18 km 43:07 6:59 min/km 0
2008-12-29 6,18 km 40:23 6:32 min/km 0
2008-12-17 6,18 km 43:53 7:06 min/km 0
2008-11-25 6,18 km 41:16 6:41 min/km 0
2008-11-19 6,18 km 42:33 6:53 min/km 0
2008-11-04 6,18 km 39:53 6:27 min/km 0
2008-10-28 6,18 km 41:30 6:43 min/km 0
2008-10-14 6,18 km 42:52 6:56 min/km 0
2008-09-24 6,18 km 38:48 6:17 min/km 0
2008-09-10 6,18 km 36:37 5:56 min/km 0
2008-09-02 6,18 km 36:03 5:50 min/km 0
2008-03-18 6,18 km 41:23 6:42 min/km 0
2008-03-11 6,18 km 40:38 6:34 min/km 0
2008-03-04 6,18 km 34:00 5:30 min/km 0
2008-02-19 6,18 km 41:20 6:41 min/km 0
annons