annons

Munksjön

  1. 5,25 km
  2. 65% asfalt
  3. 35% grus
  4. centrum
  5. Olle Torkelsson

Träningspass på rundan

Datum Distans Tid Tempo Puls
2012-10-18 5,25 km 0:00 0:00 min/km 0
2012-10-03 5,25 km 0:00 0:00 min/km 0
2012-09-25 5,13 km 22:24 4:22 min/km 0
2012-07-22 5,25 km 0:00 0:00 min/km 0
2012-03-12 5,25 km 0:00 0:00 min/km 0
2012-03-10 5,25 km 0:00 0:00 min/km 0
2012-03-03 5,25 km 0:00 0:00 min/km 0
2012-03-01 5,25 km 0:00 0:00 min/km 0
2012-02-26 5,25 km 0:00 0:00 min/km 0
2012-01-30 5,25 km 0:00 0:00 min/km 0
2012-01-19 5,25 km 0:00 0:00 min/km 0
2011-10-10 5,25 km 0:00 0:00 min/km 0
2011-10-03 5,10 km 21:20 4:11 min/km 0
2011-09-08 5,24 km 23:42 4:31 min/km 0
2011-08-16 5,25 km 0:00 0:00 min/km 0
2011-02-05 5,25 km 23:29 4:28 min/km 0
2010-10-28 5,25 km 22:38 4:19 min/km 0
2010-09-30 5,25 km 24:16 4:37 min/km 0
2010-09-11 5,25 km 24:36 4:41 min/km 0
2010-09-08 5,25 km 23:53 4:33 min/km 0
2010-06-01 5,25 km 23:34 4:29 min/km 0
2010-05-13 5,25 km 24:33 4:41 min/km 0
2010-04-30 5,25 km 25:10 4:48 min/km 0
2010-04-09 5,25 km 25:05 4:47 min/km 0
2010-03-25 5,25 km 24:31 4:40 min/km 0
2010-03-21 5,25 km 27:30 5:14 min/km 0
2009-12-11 5,25 km 24:12 4:37 min/km 0
2009-12-04 5,25 km 24:52 4:44 min/km 0
2009-11-12 5,25 km 25:01 4:46 min/km 0
2009-11-07 5,25 km 23:53 4:33 min/km 0
2009-10-27 5,25 km 24:12 4:37 min/km 0
2009-10-06 5,25 km 23:48 4:32 min/km 0
2009-09-04 5,25 km 23:21 4:27 min/km 0
2009-08-09 5,25 km 23:53 4:33 min/km 0
2009-03-09 5,25 km 24:00 4:34 min/km 0
2009-02-03 5,25 km 25:03 4:46 min/km 0
2009-01-24 5,25 km 23:54 4:33 min/km 0
2009-01-22 5,25 km 24:32 4:40 min/km 0
2008-11-10 5,25 km 24:01 4:34 min/km 0
2008-10-29 5,25 km 23:01 4:23 min/km 0
2008-10-27 5,25 km 24:26 4:39 min/km 0
2008-10-21 5,25 km 24:11 4:36 min/km 0
2008-10-19 5,25 km 23:20 4:27 min/km 0
2008-10-14 5,25 km 23:11 4:25 min/km 0
annons