annons

Årstabron-Liljeholmsbron

  1. 4,56 km
  2. 100% asfalt
  3. stockholm
  4. Stefan Zimmerman

Träningspass på rundan

Datum Distans Tid Tempo Puls
2023-08-24 5,44 km 28:21 5:13 min/km 166
2023-08-16 5,39 km 29:43 5:31 min/km 157
2023-06-23 4,33 km 23:34 5:27 min/km 157
2023-05-02 4,44 km 24:17 5:28 min/km 160
2023-04-23 4,33 km 22:58 5:18 min/km 162
2023-04-04 5,27 km 29:47 5:39 min/km 157
2023-03-15 4,34 km 23:35 5:26 min/km 161
2023-03-12 4,37 km 24:21 5:34 min/km 159
2023-02-28 5,32 km 32:52 6:11 min/km 0
2023-02-13 5,32 km 31:16 5:53 min/km 161
2023-02-08 5,69 km 32:58 5:48 min/km 163
2023-02-06 4,33 km 25:06 5:48 min/km 158
2023-01-29 5,18 km 30:10 5:49 min/km 160
2023-01-24 4,36 km 24:54 5:43 min/km 159
2023-01-21 4,58 km 28:07 6:08 min/km 156
2023-01-18 4,30 km 26:02 6:03 min/km 157
2023-01-16 4,22 km 24:23 5:47 min/km 161
2023-01-14 4,28 km 25:48 6:02 min/km 156
2022-06-30 4,35 km 27:53 6:25 min/km 157
2022-06-18 4,21 km 24:00 5:42 min/km 160
2022-06-06 4,32 km 22:50 5:17 min/km 0
2022-05-17 4,29 km 22:44 5:18 min/km 161
2022-05-15 4,31 km 22:28 5:13 min/km 162
2022-05-04 4,19 km 21:47 5:12 min/km 163
2022-05-02 4,26 km 23:38 5:33 min/km 159
2022-04-26 4,25 km 22:30 5:18 min/km 163
2022-04-25 4,20 km 24:54 5:56 min/km 158
2022-03-21 4,56 km 25:00 5:29 min/km 0
2022-03-15 4,56 km 25:00 5:29 min/km 0
2022-03-14 4,56 km 25:00 5:29 min/km 0
2022-03-07 4,56 km 24:00 5:16 min/km 0
2022-01-31 4,59 km 25:46 5:37 min/km 160
2021-12-11 4,28 km 24:42 5:46 min/km 155
2021-11-17 4,27 km 24:27 5:44 min/km 161
2021-11-09 4,30 km 24:32 5:42 min/km 164
2021-11-01 4,28 km 24:16 5:40 min/km 159
2021-10-22 4,30 km 24:25 5:41 min/km 160
2021-10-20 4,33 km 24:10 5:35 min/km 165
2021-10-09 4,30 km 25:16 5:53 min/km 156
2021-09-11 4,56 km 22:45 4:59 min/km 0
2021-08-24 4,56 km 25:00 5:29 min/km 0
2021-08-12 4,21 km 20:14 4:48 min/km 0
2021-07-12 4,23 km 24:14 5:44 min/km 160
2021-07-02 3,87 km 22:21 5:47 min/km 172
2021-06-08 4,31 km 23:54 5:33 min/km 158
2021-06-02 4,30 km 24:19 5:39 min/km 161
2021-05-11 4,33 km 23:38 5:27 min/km 160
2021-04-23 4,24 km 22:49 5:23 min/km 163
2021-04-27 4,29 km 24:06 5:37 min/km 160
2021-04-20 4,37 km 22:19 5:06 min/km 165
2021-04-08 4,46 km 29:20 6:35 min/km 161
2021-03-27 4,30 km 23:35 5:29 min/km 160
2021-03-19 4,30 km 24:20 5:40 min/km 156
2021-03-13 4,33 km 24:40 5:42 min/km 164
2021-03-15 4,34 km 23:43 5:28 min/km 164
2021-03-14 4,56 km 0:00 0:00 min/km 0
2021-03-08 4,25 km 23:39 5:34 min/km 163
2021-02-20 4,22 km 23:45 5:38 min/km 165
2021-01-26 4,23 km 24:09 5:43 min/km 164
2021-01-16 4,32 km 26:08 6:03 min/km 0
2020-12-18 4,26 km 24:07 5:40 min/km 157
2020-12-13 4,27 km 22:47 5:20 min/km 167
2020-11-08 4,28 km 23:41 5:32 min/km 163
2020-11-05 4,32 km 23:54 5:32 min/km 165
2020-10-24 4,27 km 23:43 5:33 min/km 166
2020-10-15 4,56 km 25:00 5:29 min/km 0
2020-10-03 4,25 km 23:31 5:32 min/km 157
2020-09-03 4,31 km 24:34 5:42 min/km 155
2020-08-30 4,31 km 23:41 5:30 min/km 148
2020-08-25 4,29 km 23:31 5:29 min/km 156
2020-08-23 4,34 km 23:35 5:26 min/km 156
2020-08-14 4,30 km 23:58 5:34 min/km 157
2020-07-09 4,30 km 23:25 5:27 min/km 158
2020-07-05 4,32 km 24:04 5:34 min/km 160
2020-06-30 4,31 km 24:13 5:37 min/km 157
2020-06-22 4,29 km 23:38 5:31 min/km 163
2020-06-17 4,36 km 23:45 5:27 min/km 160
2020-06-11 4,29 km 24:25 5:41 min/km 158
2020-06-08 4,26 km 23:52 5:36 min/km 162
2020-06-04 4,25 km 23:40 5:34 min/km 167
2020-05-31 4,30 km 23:58 5:34 min/km 162
2020-05-25 4,28 km 24:21 5:41 min/km 166
2020-05-27 4,33 km 24:14 5:36 min/km 164
2020-05-17 4,32 km 23:34 5:27 min/km 165
2020-05-14 4,32 km 24:37 5:42 min/km 164
2020-05-12 4,35 km 23:50 5:29 min/km 167
2020-05-10 4,34 km 25:08 5:47 min/km 167
2020-04-23 4,35 km 26:24 6:04 min/km 161
2020-03-01 4,23 km 25:24 6:00 min/km 154
2020-02-15 4,38 km 24:38 5:37 min/km 157
2020-02-03 4,51 km 23:35 5:14 min/km 167
2020-01-21 4,23 km 24:18 5:45 min/km 153
2019-12-17 4,16 km 22:50 5:29 min/km 159
2019-12-14 4,81 km 27:24 5:42 min/km 162
2019-12-07 4,26 km 18:36 4:22 min/km 164
2019-12-02 4,26 km 24:05 5:39 min/km 160
2019-11-25 4,29 km 23:19 5:26 min/km 162
2019-11-23 4,34 km 26:08 6:01 min/km 154
2019-11-11 4,39 km 23:16 5:18 min/km 159
2019-11-10 3,52 km 19:01 5:24 min/km 158
2019-11-10 0,93 km 5:30 5:55 min/km 166
2019-10-31 4,43 km 23:44 5:21 min/km 164
2019-10-28 4,34 km 22:13 5:07 min/km 163
2019-10-24 4,39 km 22:46 5:11 min/km 161
2019-10-21 4,32 km 22:18 5:10 min/km 160
2019-10-19 4,37 km 22:51 5:14 min/km 169
2019-10-17 4,34 km 22:51 5:16 min/km 163
2019-10-16 4,29 km 23:26 5:28 min/km 164
2019-10-13 4,27 km 22:07 5:11 min/km 161
2019-10-01 4,25 km 23:26 5:31 min/km 168
2019-10-05 4,36 km 23:09 5:19 min/km 162
2018-11-18 4,36 km 23:29 5:23 min/km 160
2018-10-20 4,39 km 25:36 5:50 min/km 0
2018-09-08 4,36 km 23:56 5:29 min/km 0
2018-05-31 4,32 km 20:00 4:38 min/km 175
annons