annons
1974 • Göteborg

T 9x400@4:27/173, Rambersvallen

Onsdag 9 december 2009 15:54

Löpning - Distans
VerktygKopiera passetRadera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
3:14.27, 138/148, 500m
6:02.62, 148/153, 1000m
5:44.20, 155/160, 1000m
5:24.20, 161/164, 1000m
1:09.31, 162/164, 200m
0:21.85, 142/157, 100m
1:01.71, 150/165, 0m
0:21.09, 142/160, 100m
1:03.39, 153/168, 0m
0:20.24, 148/164, 100m
1:51.24, 159/175, 400m
0:41.10, 172/175\169, 100m
1:48.37, 174/177, 400m
0:40.88, 174/177\169, 100m
1:44.68, 174/178, 400m
0:41.62, 175/177\171, 100m
1:47.60, 176/179, 400m
0:42.35, 175/178\171, 100m
1:46.48, 174/179, 400m
0:41.48, 175/179\171, 100m
1:48.19, 175/179, 400m
0:41.50, 175/179\172, 100m
1:47.95, 176/179, 400m
0:41.43, 175/178\171, 100m
1:49.45, 175/178, 400m
0:41.42, 175/179\171, 100m
1:35.73, 179/184, 400m
0:42.03, 176/181\168, 100m
5:38.67, 157/164\159, 1000m
6:18.38, 152/161\144, 1000m
10,5 km
Distans
56:48
Tid
5:25 min/km
Snitt
161
Snittpuls
184
Maxpuls
Asics DS Trainer 14
Total distans: 
67:08:12
738 km

Gilla passet

annons