annons
1963 • Södertälje

zwift

Fredag 7 februari 2025 16:06

Cykel - Distans
Verktyg Kopiera passet Radera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
33,57 km
Distans
1:40:09
Tid
20,11 km/h
Snitt
117
Snittpuls
127
Maxpuls
90
Kadens
Cykel
Spinning
Total distans: 
498:42:08
14076 km

Gilla passet

Träningspass från

Tempo (baserat på etapper)

Etapper

  Distans Tid Tempo Puls Tot. tid Tot. dist.
1 1,82 km 10:01 10,88 km/h 99,5 10:01 1,82 km
2 1,45 km 4:00 21,80 km/h 109,9 14:01 3,27 km
3 0,43 km 1:00 25,95 km/h 113,8 15:01 3,70 km
4 0,47 km 1:00 28,43 km/h 116,3 16:01 4,18 km
5 0,32 km 1:00 19,33 km/h 115,8 17:01 4,50 km
6 0,91 km 1:00 54,78 km/h 116,5 18:01 5,41 km
7 0,41 km 1:00 24,33 km/h 117,4 19:01 5,82 km
8 0,16 km 1:00 9,74 km/h 117,2 20:01 5,98 km
9 0,30 km 1:00 17,73 km/h 117,6 21:01 6,27 km
10 0,26 km 1:00 15,66 km/h 117,6 22:01 6,53 km
11 0,67 km 1:00 39,96 km/h 117,5 23:01 7,20 km
12 0,63 km 1:00 37,69 km/h 114,6 24:01 7,83 km
13 0,14 km 1:00 8,45 km/h 117,9 25:01 7,97 km
14 0,11 km 1:00 6,46 km/h 119,4 26:01 8,08 km
15 0,13 km 1:00 7,86 km/h 120,1 27:01 8,21 km
16 0,18 km 1:00 11,05 km/h 119,8 28:01 8,39 km
17 0,15 km 1:00 8,76 km/h 120,7 29:01 8,54 km
18 0,12 km 1:00 7,04 km/h 120,6 30:01 8,66 km
19 0,19 km 1:00 11,61 km/h 121,3 31:01 8,85 km
20 0,79 km 1:00 47,11 km/h 121,3 32:01 9,63 km
21 0,65 km 1:00 39,17 km/h 121,2 33:01 10,29 km
22 0,21 km 1:00 12,52 km/h 121,8 34:01 10,50 km
23 1,92 km 4:00 28,81 km/h 116,3 38:01 12,42 km
24 0,28 km 1:00 17,03 km/h 119,2 39:01 12,70 km
25 0,58 km 1:00 35,10 km/h 120,3 40:01 13,29 km
26 0,16 km 1:00 9,36 km/h 120,4 41:01 13,44 km
27 0,28 km 1:00 16,57 km/h 120,7 42:01 13,72 km
28 0,34 km 1:00 20,35 km/h 119,6 43:01 14,06 km
29 0,37 km 1:00 22,04 km/h 120,8 44:01 14,42 km
30 0,27 km 1:00 15,94 km/h 120,3 45:01 14,69 km
31 0,24 km 1:00 14,22 km/h 120,6 46:01 14,93 km
32 0,22 km 1:00 13,14 km/h 119 47:01 15,15 km
33 0,17 km 1:00 10,13 km/h 119,9 48:01 15,31 km
34 0,19 km 1:00 11,32 km/h 120,1 49:01 15,50 km
35 0,15 km 1:00 8,80 km/h 120,4 50:01 15,65 km
36 0,19 km 1:00 11,12 km/h 121 51:01 15,84 km
37 0,67 km 1:00 39,94 km/h 120,7 52:01 16,50 km
38 0,43 km 1:00 25,71 km/h 119,6 53:01 16,93 km
39 0,34 km 1:00 20,18 km/h 122,6 54:01 17,27 km
40 0,50 km 1:00 29,93 km/h 122 55:01 17,76 km
41 0,39 km 1:00 23,58 km/h 122,2 56:01 18,16 km
42 0,44 km 1:00 26,43 km/h 121,4 57:01 18,60 km
43 0,91 km 1:00 54,31 km/h 122,5 58:01 19,50 km
44 0,88 km 4:00 13,24 km/h 117,3 1:02:01 20,39 km
45 0,68 km 1:00 40,83 km/h 118,8 1:03:01 21,07 km
46 0,60 km 1:00 35,97 km/h 119,9 1:04:01 21,67 km
47 0,14 km 1:00 8,49 km/h 120,3 1:05:01 21,81 km
48 0,10 km 1:00 6,29 km/h 124,9 1:06:01 21,91 km
49 0,13 km 1:00 7,86 km/h 123,3 1:07:01 22,04 km
50 0,18 km 1:00 10,64 km/h 124,1 1:08:01 22,22 km
51 0,15 km 1:00 9,23 km/h 121,7 1:09:01 22,37 km
52 0,12 km 1:00 6,90 km/h 120,5 1:10:01 22,49 km
53 0,18 km 1:00 10,99 km/h 120,5 1:11:01 22,67 km
54 0,76 km 1:00 45,36 km/h 120,4 1:12:01 23,43 km
55 0,69 km 1:00 41,56 km/h 121,6 1:13:01 24,12 km
56 0,18 km 1:00 10,54 km/h 117,8 1:14:01 24,30 km
57 0,31 km 1:00 18,31 km/h 119,4 1:15:01 24,60 km
58 0,42 km 1:00 24,98 km/h 121,8 1:16:01 25,02 km
59 0,70 km 1:00 41,84 km/h 121,7 1:17:01 25,72 km
60 0,56 km 1:00 33,57 km/h 121,4 1:18:01 26,28 km
61 0,33 km 1:00 19,90 km/h 122,9 1:19:01 26,61 km
62 0,56 km 1:00 33,62 km/h 123,4 1:20:01 27,17 km
63 0,14 km 1:00 8,25 km/h 123,5 1:21:01 27,30 km
64 0,28 km 1:00 16,61 km/h 124,4 1:22:01 27,58 km
65 1,08 km 4:00 16,19 km/h 117,2 1:26:01 28,66 km
66 0,24 km 1:00 14,68 km/h 118,5 1:27:01 28,91 km
67 0,17 km 1:00 10,33 km/h 119,8 1:28:01 29,08 km
68 0,19 km 1:00 11,63 km/h 120,8 1:29:01 29,27 km
69 0,15 km 1:00 9,00 km/h 122,4 1:30:01 29,42 km
70 0,18 km 1:00 10,52 km/h 121,1 1:31:01 29,60 km
71 0,30 km 1:00 17,87 km/h 122,4 1:32:01 29,89 km
72 0,72 km 1:00 43,20 km/h 121,4 1:33:01 30,61 km
73 0,28 km 1:00 16,75 km/h 121,6 1:34:01 30,89 km
74 0,43 km 1:00 26,08 km/h 120,8 1:35:01 31,33 km
75 0,50 km 1:00 30,12 km/h 122,7 1:36:01 31,83 km
76 1,73 km 4:01 25,89 km/h 117,5 1:40:02 33,56 km
77 0,01 km 0:08 5,30 km/h 112,2 1:40:10 33,58 km
annons