Kompisar Anders Björk

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2024  Totalt April
< < < 1 2 > > >

34 kompisar - Sida 1 av 2 visas.

1. Filip Helmroth 140921 Man 1997 Göteborg 3:00 1028,7 km 265,2 km
2. Christer beskow 180324 1973 Gråbo 4:10 701,8 km 198,3 km
3. Peter Helmroth 131205 Man 1966 Lerum 3:32 698,6 km 173,0 km
4. Tony Elias 080427 Man 1954 Lerum 4:30 783,3 km 155,8 km
5. Peter Corell 070716 Man 1968 Lerum 4:30 665,6 km 144,5 km
6. Anders Pihl 090313 Man 1970 Lerum 3:33 396,7 km 89,8 km
7. Johan Tigér 060615 Man 1978 Göteborg 4:33 346,9 km 40,6 km
8. Emelie Lindgren 150109 Kvinna 1989 Fjugesta 4:24 113,3 km 10,9 km
9. Niklas Karlsson 060315 1972 Alingsås 4:57 177,9 km 0,0 km
10. Niklas Månsson 120808 Man 1971 Alingsås 4:55 124,2 km 0,0 km
11. Jan Rydin 140829 Man 1960 Gråbo 5:29 0,0 km 0,0 km
12. Mikael Tilly 150223 Man 1972 Götene - 0,0 km 0,0 km
13. Jonas Johansson 090511 Man 1965 Alingsås - 0,0 km 0,0 km
14. Cihan Artblom 150831 Man 1987 Gråbo 3:41 0,0 km 0,0 km
15. Robert Rundqvist 160407 Man 1974 Åsa 1:13 0,0 km 0,0 km
16. David Svensson 170319 Man 1987 Stenkullen, Lerum - 0,0 km 0,0 km
17. Marcus Lindberg 090214 Man 1983 Lerum - 0,0 km 0,0 km
18. Eskil Mattsson 160928 Man 1981 Gråbo - 0,0 km 0,0 km
19. Magnus Magnusson 080404 Man 1968 Björketorp - 0,0 km 0,0 km
20. Geir Bengtsson 120808 Man 1973 Floda - 0,0 km 0,0 km