annons
1969 • Helsingborg

Måndagsintervaller

Måndag 26 februari 2024 17:59

Löpning - Backe
Egen träningstyp, kopieras som Distans
VerktygKopiera passetRadera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
Så jäkla kul att hålla det här gänget i örat på måndagar. Eller är det tvärtom? 🤔 Idag körde vi ett backpass i högsta tempo. Kort men jobbigt = härligt! Eller? 🤪🏃‍♂️
Bild uppladdad av Mikael Engqvist
5,4 km
Distans
46:36
Tid
8:38 min/km
Snitt
117
Snittpuls
148
Maxpuls
114
Stegfrekvens
230 watt
Effekt
150 meter
Total stigning (klocka)
Hoka Oneone Carbon X3 Gröna
Total distans: 
171:59:10
1896 km

Gilla passet

Träningspass från

Puls

 DistansTidTempoPulsTot. tidTot. dist. 
1 1,00 km6:086:081156:081,00 km
2 0,28 km2:077:341138:141,28 km
3 0,08 km0:306:02908:441,36 km
4 0,02 km0:3030:211189:141,38 km
5 0,05 km0:154:481179:291,43 km
6 0,17 km1:5011:0411711:201,60 km
7 0,10 km0:304:5110611:501,70 km
8 0,01 km0:3041:4012712:201,71 km
9 0,05 km0:154:5412612:351,76 km
10 0,17 km1:4510:0611814:201,94 km
11 0,10 km0:305:0511114:502,03 km
12 0,01 km0:3034:4512615:202,05 km
13 0,05 km0:155:2112915:352,10 km
14 0,17 km1:4510:2012217:202,27 km
15 0,09 km0:305:5211717:502,35 km
16 0,01 km0:3001:15:1812518:202,36 km
17 0,04 km0:155:3811718:352,40 km
18 0,15 km1:4411:2711520:192,55 km
19 0,09 km0:305:2710320:492,65 km
20 0,01 km0:3037:4112321:192,66 km
21 0,05 km0:154:5912221:342,71 km
22 0,16 km1:4810:5911123:232,87 km
23 0,09 km0:305:2010223:532,97 km
24 0,02 km0:3026:1911724:232,99 km
25 0,05 km0:155:2412124:383,03 km
26 0,17 km1:4410:1611926:213,20 km
27 0,09 km0:305:2012126:513,29 km
28 0,01 km0:3049:4512527:213,30 km
29 0,05 km0:155:0512727:363,35 km
30 0,16 km1:5411:4511729:303,51 km
31 0,10 km0:304:5411630:003,62 km
32 0,01 km0:3058:1213430:303,63 km
33 0,05 km0:154:5013130:453,68 km
34 0,18 km1:479:5711732:323,86 km
35 0,10 km0:304:4712233:023,96 km
36 0,01 km0:3058:4914033:323,97 km
37 0,05 km0:154:5512833:474,02 km
38 0,17 km2:1213:1211635:594,19 km
39 0,10 km0:304:5611336:294,29 km
40 0,01 km0:3057:2012836:594,30 km
41 0,05 km0:154:4012837:144,35 km
42 0,20 km3:5419:4310641:084,55 km
43 0,86 km5:286:2412546:365,40 km
annons