annons
1966 • Lidköping

Lvsk mån grp 4: 4x5x60 sek / 30/60 sek vila med 22 st i ösregn!

Måndag 26 augusti 2024 18:02

Löpning - LVSK Mån intervaller
Egen träningstyp, kopieras som Distans
Verktyg Kopiera passet Radera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?


Uppvärmning - löpskolning/styrka - intervaller - nedvarvning längs Rådamilen. Lite tunga ben efter helgens race men ändå som vanligt ett givande pass med härliga löparkollegor i blötan
9,91 km
Distans
52:35
Tid
5:18 min/km
Snitt
137
Snittpuls
161
Maxpuls

Gilla passet

Träningspass från

Tempo (baserat på etapper)

Etapper

  Distans Tid Tempo Puls Tot. tid Tot. dist.
1 2,00 km 11:09 5:34 min/km 119,6 11:09 2,00 km
2 0,62 km 3:50 6:08 min/km 125,6 14:59 2,62 km
3 0,20 km 1:00 5:03 min/km 139,6 15:59 2,82 km
4 0,04 km 0:30 12:32 min/km 144,1 16:29 2,86 km
5 0,21 km 1:00 4:46 min/km 144,2 17:29 3,07 km
6 0,04 km 0:30 11:23 min/km 140,6 17:59 3,12 km
7 0,26 km 1:00 3:53 min/km 144 18:59 3,37 km
8 0,04 km 0:30 13:07 min/km 138,5 19:29 3,41 km
9 0,24 km 1:00 4:07 min/km 145,9 20:29 3,65 km
10 0,03 km 0:30 15:58 min/km 143,8 20:59 3,69 km
11 0,23 km 1:00 4:17 min/km 146,7 21:59 3,92 km
12 0,04 km 0:30 13:13 min/km 152,5 22:29 3,96 km
13 0,02 km 0:30 23:55 min/km 116,3 22:59 3,98 km
14 0,24 km 1:00 4:08 min/km 146,3 23:59 4,22 km
15 0,05 km 0:30 10:52 min/km 147,1 24:29 4,27 km
16 0,24 km 1:00 4:13 min/km 151,7 25:29 4,50 km
17 0,04 km 0:30 11:51 min/km 140,6 25:59 4,55 km
18 0,22 km 1:00 4:35 min/km 147 26:59 4,76 km
19 0,05 km 0:30 9:51 min/km 137 27:29 4,82 km
20 0,22 km 1:00 4:27 min/km 148,1 28:29 5,04 km
21 0,04 km 0:30 11:20 min/km 142,4 28:59 5,08 km
22 0,24 km 1:00 4:15 min/km 148,4 29:59 5,32 km
23 0,03 km 0:30 17:24 min/km 136 30:29 5,35 km
24 0,03 km 0:30 18:27 min/km 116,5 30:59 5,38 km
25 0,24 km 1:00 4:09 min/km 144,6 31:59 5,62 km
26 0,03 km 0:30 16:50 min/km 145,7 32:29 5,65 km
27 0,18 km 1:00 5:34 min/km 154,6 33:29 5,83 km
28 0,04 km 0:30 13:07 min/km 148,6 33:59 5,86 km
29 0,24 km 1:00 4:12 min/km 148,3 34:59 6,10 km
30 0,03 km 0:30 16:28 min/km 140,3 35:29 6,13 km
31 0,23 km 1:00 4:25 min/km 143,1 36:29 6,36 km
32 0,06 km 0:30 8:01 min/km 148,4 36:59 6,42 km
33 0,19 km 1:00 5:12 min/km 156,4 37:59 6,61 km
34 0,03 km 0:30 16:22 min/km 156,6 38:29 6,64 km
35 0,02 km 0:30 21:56 min/km 124,4 38:59 6,67 km
36 0,23 km 1:00 4:17 min/km 150,7 39:59 6,90 km
37 0,04 km 0:30 13:23 min/km 151,8 40:29 6,94 km
38 0,20 km 1:00 4:54 min/km 155,3 41:29 7,14 km
39 0,04 km 0:30 11:40 min/km 152,6 41:59 7,18 km
40 0,25 km 1:00 4:01 min/km 149,6 42:59 7,43 km
41 0,04 km 0:30 12:18 min/km 152,5 43:29 7,47 km
42 0,25 km 1:00 4:00 min/km 150,1 44:29 7,72 km
43 0,05 km 0:30 9:43 min/km 140 44:59 7,77 km
44 0,21 km 1:00 4:40 min/km 151,3 45:59 7,99 km
45 0,06 km 0:30 8:27 min/km 150,9 46:29 8,05 km
46 0,04 km 1:00 24:43 min/km 118,2 47:29 8,09 km
47 1,74 km 11:01 6:20 min/km 133,5 58:30 9,83 km
annons