annons
1963 • Södertälje

Cykel 2025-07-11

Fredag 11 juli 2025 08:04

Cykel - Distans
Verktyg Kopiera passet Radera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
97,47 km
Distans
3:30:08
Tid
27,83 km/h
Snitt
127
Snittpuls
144
Maxpuls
77
Kadens
152 watt
Effekt
746 meter
Total stigning (klocka)
Cykel
Merida Reacto 9000
Total distans: 
125:00:33
3697 km

Gilla passet

Träningspass från

Puls

 DistansTidHast.PulsTot. tidTot. dist. 
1 6,70 km13:4729,2711313:476,70 km
2 2,30 km5:0027,4811718:479,00 km
3 2,53 km5:0030,5112623:4711,54 km
4 0,37 km0:4927,4812624:3611,91 km
5 0,93 km2:0027,9112726:3612,84 km
6 0,13 km0:1531,5813126:5112,97 km
7 0,94 km2:0028,1313028:5113,91 km
8 0,07 km0:1516,9813029:0613,98 km
9 0,91 km2:0027,2712731:0614,89 km
10 0,12 km0:3014,8811931:3615,01 km
11 0,00 km0:37-10732:1215,01 km
12 1,79 km5:0021,5610937:1216,80 km
13 2,38 km5:0028,5711742:1219,18 km
14 2,15 km5:0025,7112547:1221,33 km
15 0,47 km2:0014,2312849:1221,81 km
16 0,12 km0:3014,3413049:4221,93 km
17 0,83 km2:0024,8312451:4222,76 km
18 0,02 km0:0515,4512451:4722,78 km
19 1,53 km3:0030,7712054:4724,31 km
20 0,27 km0:4024,6612655:2724,59 km
21 0,17 km0:2030,0012755:4724,75 km
22 0,41 km0:4036,7312456:2725,16 km
23 0,20 km0:2036,7311956:4725,37 km
24 0,38 km0:4034,6211957:2725,75 km
25 0,13 km0:2023,8412157:4725,88 km
26 0,25 km0:4022,0912258:2726,13 km
27 0,12 km0:2021,6912658:4726,25 km
28 0,32 km0:4029,0313059:2726,57 km
29 0,20 km0:2035,2912859:4726,77 km
30 0,41 km0:4036,731221:00:2727,18 km
31 0,19 km0:2034,951221:00:4727,37 km
32 0,41 km0:4036,361211:01:2727,78 km
33 0,14 km0:2026,091221:01:4727,92 km
34 0,31 km0:4027,911241:02:2728,23 km
35 0,11 km0:2020,571241:02:4728,35 km
36 0,88 km3:0017,561211:05:4729,22 km
37 0,03 km0:402,661061:06:2729,25 km
38 0,01 km0:20-1031:06:4729,26 km
39 0,00 km0:40-1061:07:2729,26 km
40 0,00 km0:201011:07:4729,26 km
41 0,18 km0:4016,361031:08:2729,44 km
42 0,17 km0:2030,771191:08:4729,61 km
43 0,35 km0:4031,301231:09:2729,96 km
44 0,15 km0:2027,481251:09:4730,11 km
45 0,32 km0:4029,031281:10:2730,43 km
46 0,24 km0:2043,901191:10:4730,68 km
47 0,46 km0:4041,861161:11:2731,14 km
48 0,16 km0:2029,031201:11:4731,30 km
49 0,19 km0:4016,821261:12:2731,49 km
50 0,12 km0:2021,561281:12:4731,61 km
51 0,34 km0:4030,251241:13:2731,94 km
52 0,15 km0:2027,691231:13:4732,10 km
53 1,17 km3:0023,531281:16:4733,27 km
54 0,25 km0:4022,781311:17:2733,52 km
55 0,18 km0:2032,431251:17:4733,70 km
56 0,26 km0:4022,931181:18:2733,96 km
57 0,00 km0:20-1131:18:4733,96 km
58 0,35 km0:4031,581131:19:2734,31 km
59 0,21 km0:2038,301171:19:4734,52 km
60 0,49 km0:4043,901141:20:2735,01 km
61 0,28 km0:2050,001101:20:4735,29 km
62 0,46 km0:4041,381041:21:2735,75 km
63 0,20 km0:2036,731111:21:4735,95 km
64 0,24 km0:4021,951241:22:2736,20 km
65 0,08 km0:2014,631321:22:4736,28 km
66 0,15 km0:4013,901371:23:2736,43 km
67 0,08 km0:2013,531381:23:4736,51 km
68 0,16 km0:4014,231371:24:2736,67 km
69 0,09 km0:2016,981391:24:4736,76 km
70 10,00 km19:1931,031331:44:0646,76 km
71 10,00 km18:1832,731282:02:2556,76 km
72 10,00 km20:0529,751302:22:3066,76 km
73 10,00 km23:3225,531332:46:0276,76 km
74 10,00 km20:0530,001333:06:0786,76 km
75 10,00 km22:5226,281293:28:5996,76 km
76 0,71 km1:1036,731163:30:0897,47 km
annons