annons
1954 • Stockholm

MLG Lissma Tungelsta

Söndag 29 augusti 2010 10:14

Cykel - Distans
VerktygKopiera passetRadera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
Batteriet i klockan tog slut i Handen nånstans. Cykeldatorn sa 68,6 km åter vid Magnus Ladulåsgatan.
68,6 km
Distans
3:12:17
Tid
21,41 km/h
Snitt
134
Snittpuls
159
Maxpuls

Gilla passet

Puls

Etapper

 DistansTidHast.PulsTot. tidTot. dist. 
1 1,00 km2:4521,821152:451,00 km
2 1,00 km3:0819,151245:532,00 km
3 1,00 km2:2624,661448:193,00 km
4 1,00 km2:3722,9312410:564,00 km
5 1,00 km2:1826,0912713:145,00 km
6 1,00 km2:3323,5313815:486,00 km
7 1,00 km2:0828,1313817:567,00 km
8 1,00 km2:1726,2811920:128,00 km
9 1,00 km2:4022,5012522:529,00 km
10 1,00 km2:3123,8413325:2310,00 km
11 1,00 km2:2225,3513127:4511,00 km
12 1,00 km2:5620,4514130:4112,00 km
13 1,00 km2:4821,4313833:2913,00 km
14 1,00 km3:0819,1514336:3614,00 km
15 1,00 km3:0719,2512839:4315,00 km
16 1,00 km2:5121,0512042:3416,00 km
17 1,00 km3:1818,1814645:5217,00 km
18 1,00 km2:1925,9012048:1118,00 km
19 1,00 km3:3416,8213651:4519,00 km
20 1,00 km2:2624,6612954:1120,00 km
21 1,00 km2:0628,5715556:1721,00 km
22 1,00 km2:2824,3215258:4522,00 km
23 1,00 km2:1227,271421:00:5723,00 km
24 1,00 km2:5121,051291:03:4824,00 km
25 1,00 km2:5220,931291:06:4025,00 km
26 1,00 km3:2317,731291:10:0326,00 km
27 1,00 km2:4821,431411:12:5027,00 km
28 1,00 km2:3423,381381:15:2428,00 km
29 1,00 km3:0020,001401:18:2529,00 km
30 1,00 km6:418,981371:25:0530,00 km
31 1,00 km0:013600,001121:25:0631,00 km
32 1,00 km5:0311,881121:30:0932,00 km
33 1,00 km2:4721,561351:32:5733,00 km
34 1,00 km2:2225,351351:35:1934,00 km
35 1,00 km1:5930,251311:37:1835,00 km
36 1,00 km2:2125,531421:39:3836,00 km
37 1,00 km2:4421,951261:42:2237,00 km
38 1,00 km2:4821,431451:45:1038,00 km
39 1,00 km2:4022,501421:47:5039,00 km
40 1,00 km2:1227,271251:50:0140,00 km
41 1,00 km3:0519,461381:53:0641,00 km
42 0,70 km2:1618,651321:55:2241,70 km
43 1,00 km3:0319,671311:58:2542,70 km
44 1,00 km2:4122,361522:01:0543,70 km
45 1,00 km2:5021,181432:03:5544,70 km
46 1,00 km2:1227,271472:06:0745,70 km
47 1,00 km2:5320,811532:09:0046,70 km
48 0,60 km2:3214,341442:11:3247,31 km
annons