annons
1981 • Skövde

Fartlek

Söndag 15 mars 2015 16:45

Löpning - Distans
Verktyg Kopiera passet Radera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
Skulle köra långpass men kände mig omotiverad. Ställde in klockan på 2 min intervaller och körde varannan lite snabbare. Gick helt på känsla och hade ingen ambition att hålla något visst tempo.
13,91 km
Distans
1:01:10
Tid
4:24 min/km
Snitt
Skor
Ds racer 10 nr 2
Total distans: 
57:33:30
983 km

Kommentarer

Klart man är omotiverad om man springer runt och runt på den där kyrkogården... :)
Krister Sellman | 15 mars 2015
:) Man skulle kunna tro att det var orsaken, men hade redan bestämt mig för att det inte skulle bli ett långpass då jag började köra varv på varv. Valde intervaller för att distrahera mig, men inte så snabba att det blev jobbigt.
Erik Andersson | 16 mars 2015

Etapper

 DistansTidTempoTot. tidTot. dist. 
1 1,01 km5:024:585:021,01 km
2 0,42 km2:004:467:021,43 km
3 0,42 km2:004:459:021,85 km
4 0,50 km2:004:0011:022,35 km
5 0,43 km2:004:3813:022,78 km
6 0,51 km2:003:5615:023,29 km
7 0,42 km2:004:4817:023,71 km
8 0,49 km2:004:0519:024,20 km
9 0,43 km2:004:3921:024,63 km
10 0,47 km2:004:1423:025,10 km
11 0,45 km2:004:3025:025,55 km
12 0,47 km2:004:1527:026,02 km
13 0,44 km2:004:3029:026,46 km
14 0,50 km2:003:5831:026,97 km
15 0,44 km2:004:3433:027,41 km
16 0,50 km2:004:0235:027,90 km
17 0,44 km2:004:3537:028,34 km
18 0,51 km2:003:5339:028,85 km
19 0,45 km2:004:2641:029,31 km
20 0,49 km2:004:0443:029,80 km
21 0,46 km2:004:2445:0210,25 km
22 0,48 km2:004:0847:0210,74 km
23 0,47 km2:004:1849:0211,20 km
24 0,48 km2:004:0851:0211,69 km
25 0,44 km2:004:3053:0212,13 km
26 0,43 km2:004:4055:0212,56 km
27 0,45 km2:004:2857:0213,01 km
28 0,45 km2:004:2659:0213,46 km
29 0,42 km2:004:441:01:0213,88 km
30 0,03 km0:084:331:01:1013,91 km
annons