annons
1980 • Hägersten

Längdåkning evertsberg-mora

Lördag 6 januari 2018 13:08

Längdåkning - Distans
Verktyg Kopiera passet Radera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
40,66 km
Distans
3:01:12
Tid
4:27 min/km
Snitt
156
Snittpuls
177
Maxpuls
49
Kadens
427 meter
Total stigning (klocka)

Gilla passet

Träningspass från

Puls

Etapper

 DistansTidTempoPulsTot. tidTot. dist. 
1 1,00 km4:024:021314:021,00 km
2 1,00 km2:272:271366:292,00 km
3 1,00 km3:153:151559:443,00 km
4 1,00 km2:242:2414712:084,00 km
5 1,00 km3:203:2015115:295,00 km
6 1,00 km3:343:3416019:026,00 km
7 1,00 km4:014:0115823:037,00 km
8 1,00 km3:563:5616526:598,00 km
9 1,00 km3:303:3016030:299,00 km
10 1,00 km3:263:2613733:5510,00 km
11 1,00 km5:285:2815739:2311,00 km
12 1,00 km5:225:2216744:4512,00 km
13 1,00 km4:354:3515949:2013,00 km
14 1,00 km5:375:3715054:5714,00 km
15 1,00 km3:323:3214358:2915,00 km
16 1,00 km4:484:481601:03:1716,00 km
17 1,00 km3:523:521561:07:0917,00 km
18 1,00 km6:196:191651:13:2818,00 km
19 1,00 km4:464:461521:18:1419,00 km
20 1,00 km2:482:481471:21:0220,00 km
21 1,00 km4:124:121611:25:1421,00 km
22 1,00 km5:095:091651:30:2322,00 km
23 1,00 km6:276:271661:36:5023,00 km
24 1,00 km4:194:191491:41:0924,00 km
25 1,00 km2:522:521451:44:0025,00 km
26 1,00 km4:334:331651:48:3326,00 km
27 0,28 km1:345:361631:50:0726,28 km
28 0,33 km2:046:151701:52:1126,61 km
29 0,06 km0:226:281721:52:3226,67 km
30 0,00 km0:0110:491671:52:3426,67 km
31 0,02 km0:054:471691:52:3926,69 km
32 0,63 km2:494:301631:55:2827,31 km
33 0,48 km1:544:001641:57:2227,79 km
34 0,05 km0:175:301581:57:4027,84 km
35 0,31 km1:465:451531:59:2628,15 km
36 0,01 km0:055:441441:59:3128,16 km
37 0,13 km0:577:221462:00:2828,29 km
38 0,06 km0:164:371612:00:4428,35 km
39 0,02 km0:096:251612:00:5328,37 km
40 0,01 km0:034:191582:00:5528,38 km
41 0,03 km0:126:011572:01:0728,42 km
42 0,00 km0:017:261552:01:0928,42 km
43 0,00 km0:025:351542:01:1028,42 km
44 0,85 km3:464:251612:04:5629,27 km
45 0,31 km1:425:301642:06:3829,58 km
46 0,02 km0:065:461612:06:4529,60 km
47 0,40 km2:055:131632:08:5030,00 km
48 0,65 km3:435:421632:12:3330,65 km
49 0,01 km0:023:501672:12:3430,66 km
50 0,00 km0:018:561682:12:3630,66 km
51 0,36 km2:085:541652:14:4431,03 km
52 0,68 km2:524:111632:17:3531,71 km
53 0,14 km0:445:151662:18:1931,85 km
54 0,13 km0:455:551662:19:0431,98 km
55 1,00 km4:074:071622:23:1232,98 km
56 0,26 km1:235:151622:24:3533,24 km
57 1,00 km4:334:331562:29:0734,24 km
58 0,23 km1:084:511632:30:1534,47 km
59 0,34 km1:445:111622:31:5934,81 km
60 0,05 km0:144:301632:32:1334,86 km
61 0,74 km3:024:051592:35:1535,60 km
62 0,01 km0:044:461632:35:1935,61 km
63 0,74 km3:314:431592:38:5036,36 km
64 0,32 km1:405:101582:40:3036,68 km
65 0,00 km0:017:211532:40:3136,68 km
66 0,34 km1:404:511562:42:1137,03 km
67 0,16 km0:586:061532:43:0937,19 km
68 0,16 km0:393:591492:43:4837,35 km
69 0,01 km0:013:131512:43:4937,36 km
70 0,11 km0:314:501482:44:2037,46 km
71 0,18 km1:298:231392:45:4937,64 km
72 0,26 km1:074:191502:46:5637,90 km
73 0,25 km1:175:041462:48:1338,15 km
74 0,16 km1:208:071322:49:3338,32 km
75 0,16 km0:505:101422:50:2338,48 km
76 0,36 km2:216:301432:52:4438,84 km
77 0,57 km3:075:291312:55:5139,41 km
78 0,01 km0:012:151342:55:5239,41 km
79 0,01 km0:037:431342:55:5539,42 km
80 0,14 km0:384:301432:56:3339,56 km
81 0,01 km0:013:471462:56:3439,57 km
82 0,36 km1:324:161392:58:0639,93 km
83 0,05 km0:289:191402:58:3539,98 km
84 0,19 km0:322:461482:59:0640,17 km
85 0,00 km0:015:131472:59:0840,17 km
86 0,01 km0:025:001472:59:0940,18 km
87 0,12 km0:253:211482:59:3440,30 km
88 0,04 km0:186:571432:59:5240,34 km
89 0,22 km0:523:541413:00:4440,57 km
90 0,01 km0:038:271363:00:4740,57 km
91 0,08 km0:255:031423:01:1240,66 km
annons