annons
1969 • Helsingborg

Måndagsintervaller

Måndag 11 september 2023 18:01

Löpning - Intervaller
Egen träningstyp, kopieras som Distans
VerktygKopiera passetRadera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
Jäklar vad roligt det var att coacha det här tuffa gänget idag. Jag fick onda ögat flera ggr under passet. Men efteråt var alla trötta och nöjda. Det är en fin konst att få deltagare så trötta att de inte orkar strypa mig men ändå orkar tillbaka till parkeringen 🤪

Vitsen idag kvalar in som veckans tramsbyxa 🤪
Bild uppladdad av Mikael Engqvist
9,35 km
Distans
1:04:44
Tid
6:55 min/km
Snitt
131
Snittpuls
189
Maxpuls
126
Stegfrekvens
284 watt
Effekt
130 meter
Total stigning (klocka)
Hoka Oneone Mach X
Total distans: 
10:49:42
119 km

Gilla passet

Träningspass från

Puls

 DistansTidTempoPulsTot. tidTot. dist. 
1 1,00 km6:066:061156:061,00 km
2 0,76 km5:026:4011911:081,76 km
3 0,26 km1:104:2713412:182,02 km
4 0,02 km0:2020:2514812:382,03 km
5 0,26 km1:104:3114313:482,29 km
6 0,01 km0:2024:1014814:082,31 km
7 0,26 km1:104:3113915:182,56 km
8 0,01 km0:2031:4514315:382,58 km
9 0,25 km1:104:3613316:482,83 km
10 0,01 km0:2029:0413717:082,84 km
11 0,01 km1:0101:17:3611618:092,85 km
12 0,24 km1:104:5711719:193,09 km
13 0,01 km0:2032:5013519:393,10 km
14 0,26 km1:104:2913520:493,36 km
15 0,03 km0:2013:0513221:093,38 km
16 0,24 km1:104:5613122:193,62 km
17 0,01 km0:2034:0714022:393,63 km
18 0,26 km1:104:3414023:493,89 km
19 0,02 km0:2021:5114024:093,90 km
20 0,01 km1:0501:30:5510725:143,91 km
21 0,24 km1:104:4711926:244,16 km
22 0,02 km0:2020:5213026:444,17 km
23 0,22 km1:105:1412427:544,40 km
24 0,02 km0:2018:2112828:144,42 km
25 0,24 km1:104:5112529:244,66 km
26 0,02 km0:2020:4812829:444,67 km
27 0,24 km1:104:5512630:544,91 km
28 0,02 km0:2020:3713331:144,92 km
29 0,01 km1:2202:27:1810732:364,93 km
30 0,23 km1:105:0010833:465,17 km
31 0,02 km0:2018:5612734:065,19 km
32 0,25 km1:104:4512735:165,43 km
33 0,02 km0:2017:1412635:365,45 km
34 0,24 km1:104:5213336:465,69 km
35 0,02 km0:2018:1313837:065,71 km
36 0,26 km1:104:3113738:165,97 km
37 0,02 km0:2016:5913138:365,99 km
38 0,23 km4:1718:4510342:536,22 km
39 0,23 km1:105:0911144:036,44 km
40 0,01 km0:2028:2913544:236,45 km
41 0,23 km1:105:0613345:336,68 km
42 0,01 km0:2026:4014245:536,69 km
43 0,22 km1:105:1513847:036,92 km
44 0,01 km0:2034:5214747:236,93 km
45 0,23 km1:105:0213348:337,16 km
46 0,01 km0:2031:4713648:537,17 km
47 0,02 km1:3001:32:5011150:237,18 km
48 0,21 km1:105:3511451:337,39 km
49 0,01 km0:2001:02:3213151:537,40 km
50 0,21 km1:105:2813253:037,61 km
51 0,01 km0:2043:3813553:237,62 km
52 0,22 km1:105:1313154:337,84 km
53 0,01 km0:2022:5214354:537,86 km
54 0,20 km1:105:5514856:038,06 km
55 0,02 km0:2016:5315356:238,08 km
56 1,00 km6:416:411731:03:039,08 km
57 0,27 km1:416:091851:04:459,35 km
annons