annons
1977 • Nykvarn

Övrig träning/Friskvård 2025-11-20

Torsdag 20 november 2025 16:19

Spinning/Trainer - Distans
VerktygKopiera passetRadera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
28,61 km
Distans
1:08:39
Tid
25,01 km/h
Snitt
127
Snittpuls
155
Maxpuls
80
Kadens
Canyon ultimate
Total distans: 
622:10:39
20314 km

Gilla passet

Träningspass från

Tempo (baserat på etapper)

Etapper

  Distans Tid Tempo Puls Tot. tid Tot. dist.
1 4,62 km 12:02 23,01 km/h 103,2 12:02 4,62 km
2 0,26 km 1:00 15,51 km/h 116,8 13:02 4,87 km
3 0,18 km 1:00 10,78 km/h 118,3 14:02 5,05 km
4 0,20 km 1:00 12,21 km/h 115,8 15:02 5,26 km
5 0,13 km 0:59 7,82 km/h 117,9 16:01 5,39 km
6 0,17 km 1:00 10,11 km/h 117 17:01 5,55 km
7 0,21 km 1:01 12,60 km/h 117,8 18:02 5,77 km
8 0,33 km 1:00 20,01 km/h 118,1 19:02 6,10 km
9 0,20 km 0:59 12,24 km/h 121,8 20:01 6,30 km
10 0,13 km 0:20 23,54 km/h 120,6 20:21 6,43 km
11 0,16 km 0:20 29,27 km/h 128,9 20:41 6,59 km
12 0,10 km 0:20 18,41 km/h 136,7 21:01 6,70 km
13 0,17 km 1:01 10,13 km/h 135,5 22:02 6,87 km
14 0,12 km 0:20 21,60 km/h 126 22:22 6,99 km
15 0,09 km 0:20 17,02 km/h 132,1 22:42 7,08 km
16 0,10 km 0:20 17,13 km/h 140,1 23:02 7,18 km
17 0,16 km 1:00 9,68 km/h 140,6 24:02 7,34 km
18 0,06 km 0:20 10,23 km/h 126,2 24:22 7,40 km
19 0,07 km 0:20 12,83 km/h 133,8 24:42 7,47 km
20 0,08 km 0:20 14,44 km/h 140,8 25:02 7,55 km
21 0,11 km 1:00 6,76 km/h 141,3 26:02 7,66 km
22 0,82 km 4:00 12,28 km/h 117,9 30:02 8,48 km
23 0,49 km 2:00 14,73 km/h 134,6 32:02 8,97 km
24 0,57 km 2:00 17,05 km/h 145,4 34:02 9,54 km
25 0,87 km 2:59 17,45 km/h 142,8 37:01 10,41 km
26 0,87 km 2:01 25,78 km/h 134,7 39:02 11,27 km
27 3,01 km 3:00 60,29 km/h 123 42:02 14,29 km
28 2,39 km 2:00 71,79 km/h 137,7 44:02 16,68 km
29 1,47 km 1:59 44,43 km/h 146,3 46:01 18,15 km
30 1,86 km 3:01 36,98 km/h 144,4 49:02 20,01 km
31 0,40 km 2:00 12,02 km/h 137,5 51:02 20,41 km
32 1,86 km 2:59 37,38 km/h 127,5 54:01 22,27 km
33 1,28 km 2:01 38,05 km/h 135,5 56:02 23,55 km
34 1,36 km 2:00 40,89 km/h 149 58:02 24,91 km
35 1,73 km 3:00 34,56 km/h 141,2 1:01:02 26,64 km
36 0,94 km 2:00 28,07 km/h 136,5 1:03:02 27,57 km
37 0,99 km 5:20 11,11 km/h 124,4 1:08:22 28,56 km
38 0,05 km 0:18 9,41 km/h 119,7 1:08:40 28,61 km
annons