annons
1944 • Eskilstuna

KjulamonEklångenRinkestaÄlunda

Torsdag 26 april 2012 11:28

Cykel - Landsväg
Verktyg Kopiera passet Radera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
54,37 km
Distans
2:07:36
Tid
25,57 km/h
Snitt
111
Snittpuls
135
Maxpuls
Cykel
Scott Racer Cr1 compS
Total distans: 
334:19:01
10103 km

Gilla passet

Puls

Etapper

 DistansTidHast.PulsTot. tidTot. dist. 
1 1,00 km2:5420,69842:541,00 km
2 1,00 km2:0927,91945:042,00 km
3 1,00 km2:3523,231007:393,00 km
4 1,00 km2:4222,2210410:214,00 km
5 1,00 km2:3423,3810812:555,00 km
6 1,00 km2:1526,679415:106,00 km
7 1,00 km2:4122,3610717:517,00 km
8 1,00 km2:3922,6410920:308,00 km
9 1,00 km2:2524,8310322:559,00 km
10 1,00 km2:3922,6410725:3410,00 km
11 1,00 km2:1526,6710727:5011,00 km
12 1,00 km2:3722,9311030:2712,00 km
13 1,00 km3:0119,8912033:2813,00 km
14 1,00 km2:2225,3510935:5014,00 km
15 1,00 km2:1925,9011438:1015,00 km
16 1,00 km2:2624,6611240:3616,00 km
17 1,00 km2:2025,7111742:5617,00 km
18 1,00 km2:4921,3011745:4518,00 km
19 1,00 km2:4222,2211248:2719,00 km
20 1,00 km2:1426,8710250:4120,00 km
21 1,00 km2:2724,4910853:0821,00 km
22 1,00 km2:3223,6811555:4022,00 km
23 1,00 km2:4921,3011258:2923,00 km
24 1,00 km2:2824,321091:00:5624,00 km
25 1,00 km2:2724,491131:03:2325,00 km
26 1,00 km2:2724,491071:05:5026,00 km
27 1,00 km2:0728,351011:07:5727,00 km
28 1,00 km2:2824,321031:10:2528,00 km
29 1,00 km2:2824,32981:12:5229,00 km
30 1,00 km2:1526,671091:15:0730,00 km
31 1,00 km2:0728,351081:17:1431,00 km
32 1,00 km1:5930,251161:19:1332,00 km
33 1,00 km1:5232,141221:21:0533,00 km
34 1,00 km1:5331,861221:22:5734,00 km
35 1,00 km2:0728,351131:25:0435,00 km
36 1,00 km2:1227,271101:27:1736,00 km
37 1,00 km2:0129,751161:29:1737,00 km
38 1,00 km2:1526,671191:31:3238,00 km
39 1,00 km1:4235,291091:33:1439,00 km
40 1,00 km2:0229,511161:35:1640,00 km
41 1,00 km2:0129,751271:37:1741,00 km
42 1,00 km1:5531,301241:39:1242,00 km
43 1,00 km2:0628,571261:41:1843,00 km
44 1,00 km2:2025,711231:43:3844,00 km
45 1,00 km2:1826,091141:45:5645,00 km
46 1,00 km2:1626,471091:48:1246,00 km
47 1,00 km2:0129,751241:50:1447,00 km
48 1,00 km1:5830,511221:52:1248,00 km
49 1,00 km2:2225,351231:54:3449,00 km
50 1,00 km2:1526,671171:56:4950,00 km
51 1,00 km2:1726,281211:59:0651,00 km
52 1,00 km2:3423,381202:01:4052,00 km
53 1,00 km2:2524,831182:04:0553,00 km
54 1,00 km2:2524,831172:06:3054,00 km
55 0,37 km1:0619,891092:07:3654,37 km
annons