annons
1981 • Vegan Runners

Långpass

Söndag 19 juni 2016 21:21

Löpning - Distans
Verktyg Kopiera passet Radera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
Nyss hemkommen från Medevi Brunn, sista depå på Vätternrundan. Rätt nöjd med att stå bredvid. Det här citatet från Holaveden tål att upprepas:

"Styret skakade och ansiktet började domna. Men benen rörde på sig av nån konstig anledning. Vi stannade för en kopp kaffe i Karlsborg. Fritsell skakade ut 3/4 av koppen ner på backen. Själv kunde jag inte greppa den med en hand. Detta var frivilligt. Det säger allt om hur privilegierade vi är. Man kan uppenbarligen köpa lidande också. Man kan köpa allt."

Kvällens pass då? Njutbart och nya marker. Det är ljust fram till midnatt och t-shirt är överflödigt. En blick på kartan säger att jag borde sprungit norrut vid tolv km så hade det blivit en riktigt bra slinga där ute på Skuru och sen ner hem via Nyckelviken.

Etapper

 DistansTidTempoPulsTot. tidTot. dist. 
1 1,00 km4:474:4704:471,00 km
2 1,00 km3:523:5208:392,00 km
3 1,00 km3:523:52012:313,00 km
4 1,00 km4:164:16016:464,00 km
5 1,00 km4:334:33021:195,00 km
6 1,00 km4:424:42026:016,00 km
7 1,00 km4:374:37030:387,00 km
8 1,00 km4:294:29035:088,00 km
9 1,00 km4:334:33039:419,00 km
10 1,00 km4:304:30044:1110,00 km
11 1,00 km4:354:35048:4611,00 km
12 1,00 km4:584:58053:4512,00 km
13 1,00 km4:304:30058:1513,00 km
14 1,00 km4:174:1701:02:3214,00 km
15 1,00 km4:354:3501:07:0715,00 km
16 1,00 km4:174:1701:11:2316,00 km
17 1,00 km4:394:3901:16:0217,00 km
18 1,00 km4:124:1201:20:1418,00 km
19 1,00 km4:164:1601:24:3019,00 km
20 1,00 km4:374:3701:29:0720,00 km
21 1,00 km4:404:4001:33:4721,00 km
22 1,00 km4:294:2901:38:1622,00 km
23 1,00 km4:134:1301:42:2923,00 km
24 1,00 km4:094:0901:46:3824,00 km
25 1,00 km4:074:0701:50:4525,00 km
26 1,00 km4:124:1201:54:5726,00 km
27 1,00 km4:134:1301:59:1127,00 km
28 0,88 km3:584:3202:03:0927,88 km
annons