annons
1959 • Södertälje

50 x 100

Fredag 7 april 2017 17:53

Löpning - Tempo
VerktygKopiera passetRadera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
6,78 km
Distans
38:26
Tid
5:40 min/km
Snitt
154
Snittpuls
175
Maxpuls
146
Stegfrekvens
30 meter
Total stigning (klocka)

Gilla passet

Träningspass från

Puls

Etapper

 DistansTidTempoPulsTot. tidTot. dist. 
1 0,10 km0:294:511280:290,10 km
2 0,02 km0:2014:411360:490,12 km
3 0,10 km0:274:341371:160,22 km
4 0,03 km0:2010:111391:360,26 km
5 0,10 km0:264:201422:030,36 km
6 0,04 km0:208:451482:230,39 km
7 0,10 km0:254:131432:480,49 km
8 0,03 km0:2010:071463:080,53 km
9 0,10 km0:264:161443:330,63 km
10 0,03 km0:2010:541463:530,66 km
11 0,10 km0:274:311444:200,76 km
12 0,03 km0:2010:401474:400,79 km
13 0,10 km0:284:391465:080,89 km
14 0,03 km0:209:531445:280,92 km
15 0,10 km0:244:041445:531,02 km
16 0,04 km0:209:241456:131,06 km
17 0,10 km0:274:341466:401,16 km
18 0,03 km0:2011:571507:001,19 km
19 0,10 km0:284:371517:281,29 km
20 0,03 km0:2011:331527:481,31 km
21 0,10 km0:274:341528:151,41 km
22 0,03 km0:2013:141498:351,44 km
23 0,10 km0:254:141479:011,54 km
24 0,03 km0:2012:371449:211,57 km
25 0,10 km0:254:081459:451,67 km
26 0,03 km0:2010:4314710:051,70 km
27 0,10 km0:264:1914910:311,80 km
28 0,04 km0:207:3715610:511,84 km
29 0,10 km0:254:1215411:171,94 km
30 0,03 km0:2012:0015911:371,97 km
31 0,10 km0:254:1015312:022,07 km
32 0,02 km0:2015:0215312:222,09 km
33 0,10 km0:244:0215312:462,19 km
34 0,04 km0:209:0015413:062,23 km
35 0,10 km0:264:1715013:312,33 km
36 0,03 km0:209:5015113:512,36 km
37 0,10 km0:233:5114814:142,46 km
38 0,04 km0:208:5415114:342,50 km
39 0,10 km0:294:4915015:032,60 km
40 0,04 km0:209:3115615:232,63 km
41 0,10 km0:274:3215415:512,73 km
42 0,03 km0:2011:2215716:112,76 km
43 0,10 km0:243:5715516:342,86 km
44 0,05 km0:206:5515816:542,91 km
45 0,10 km0:264:2415717:213,01 km
46 0,02 km0:2013:5415817:413,04 km
47 0,10 km0:244:0415718:053,14 km
48 0,03 km0:2010:4516018:253,17 km
49 0,10 km0:264:2315918:513,27 km
50 0,03 km0:2012:1115919:113,29 km
51 0,10 km0:243:5815719:353,39 km
52 0,04 km0:208:1315619:553,43 km
53 0,10 km0:223:4415520:173,53 km
54 0,04 km0:208:0815520:373,58 km
55 0,10 km0:264:2215421:043,68 km
56 0,03 km0:2012:3215521:243,70 km
57 0,10 km0:233:4715721:463,80 km
58 0,03 km0:209:4815822:063,84 km
59 0,10 km0:223:4215822:293,94 km
60 0,04 km0:208:0615822:493,98 km
61 0,10 km0:243:5615523:124,08 km
62 0,03 km0:2010:2416023:324,11 km
63 0,10 km0:264:1715723:584,21 km
64 0,04 km0:209:2615724:184,24 km
65 0,10 km0:264:2015824:444,34 km
66 0,03 km0:209:5116025:044,38 km
67 0,10 km0:254:1015625:294,48 km
68 0,04 km0:208:2115725:494,52 km
69 0,10 km0:244:0415526:134,62 km
70 0,03 km0:2011:5813826:334,65 km
71 0,10 km0:254:0914126:584,75 km
72 0,03 km0:2011:4715127:184,77 km
73 0,10 km0:264:2415627:454,87 km
74 0,03 km0:2010:2216028:054,91 km
75 0,10 km0:274:2715828:315,01 km
76 0,04 km0:209:2616028:515,04 km
77 0,10 km0:274:2715929:185,14 km
78 0,03 km0:2010:3515929:385,17 km
79 0,10 km0:244:0015630:025,27 km
80 0,04 km0:208:5015930:225,31 km
81 0,10 km0:254:1415830:475,41 km
82 0,03 km0:209:4216331:075,45 km
83 0,10 km0:264:2016231:335,55 km
84 0,04 km0:208:1616431:535,59 km
85 0,10 km0:274:2616132:205,69 km
86 0,03 km0:2011:1515932:405,72 km
87 0,10 km0:264:1915833:065,82 km
88 0,03 km0:209:5216233:265,85 km
89 0,10 km0:254:1416033:515,95 km
90 0,04 km0:208:4916334:115,99 km
91 0,10 km0:274:2816234:386,09 km
92 0,04 km0:207:5716334:586,13 km
93 0,10 km0:264:1916235:246,23 km
94 0,02 km0:2018:0016335:446,25 km
95 0,10 km0:233:5016436:076,35 km
96 0,04 km0:207:4216536:276,39 km
97 0,10 km0:284:3516536:546,49 km
98 0,03 km0:2010:0716937:146,52 km
99 0,10 km0:243:5917037:386,62 km
100 0,07 km0:205:0517337:586,69 km
101 0,09 km0:285:0415238:266,78 km
annons