annons
1989 • Göteborg

27×400

Måndag 29 augusti 2022 17:38

Löpning - Distans
Verktyg Kopiera passet Radera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
400m med 1min vila i 64 minuter löd passet. Bra känsla hela passet. Lite lugnare de första sedan hamna vi ganska stabilt runt 85-84 sek. Sista intervallen tryckte jag på men fortfarande kontrollerat. Väldigt fin löpkväll fast jag trodde benen skulle vara slitna.
20,02 km
Distans
1:54:03
Tid
5:42 min/km
Snitt
145
Snittpuls
177
Maxpuls
160
Stegfrekvens
132 meter
Total stigning (klocka)
Skor
Saucony Endorphin Pro
Total distans: 
45:17:34
561 km

Gilla passet

Träningspass från

Puls

Etapper

 DistansTidTempoPulsTot. tidTot. dist. 
1 5,09 km32:516:2712232:515,09 km
2 0,40 km1:293:4014834:205,50 km
3 0,03 km1:0030:3413835:205,53 km
4 0,40 km1:263:3314836:465,93 km
5 0,03 km1:0030:3814437:475,96 km
6 0,40 km1:263:3414739:126,36 km
7 0,03 km0:5933:4314940:116,39 km
8 0,41 km1:293:3915041:416,80 km
9 0,04 km1:0028:0615042:406,84 km
10 0,40 km1:263:3315244:067,24 km
11 0,04 km1:0023:5015345:077,28 km
12 0,41 km1:273:3315346:337,69 km
13 0,04 km1:0028:4315347:347,72 km
14 0,40 km1:243:3015448:588,13 km
15 0,04 km1:0026:4515349:588,16 km
16 0,41 km1:253:2915651:238,57 km
17 0,03 km1:0138:4015452:248,60 km
18 0,40 km1:253:3215553:499,00 km
19 0,03 km1:0035:3715654:499,03 km
20 0,41 km1:263:3215656:159,43 km
21 0,03 km1:0137:1515757:169,46 km
22 0,41 km1:253:2815658:419,87 km
23 0,03 km1:0037:1315959:429,90 km
24 0,41 km1:243:251571:01:0610,31 km
25 0,03 km1:0033:361591:02:0610,34 km
26 0,41 km1:243:251571:03:3010,75 km
27 0,03 km1:0132:521581:04:3110,78 km
28 0,40 km1:233:251581:05:5411,19 km
29 0,03 km1:0037:241601:06:5311,21 km
30 0,42 km1:243:231591:08:1811,63 km
31 0,03 km1:0336:591601:09:2011,66 km
32 0,41 km1:233:231581:10:4412,07 km
33 0,03 km1:0034:411611:11:4412,10 km
34 0,41 km1:253:281571:13:0912,50 km
35 0,04 km1:0025:491571:14:0912,54 km
36 0,40 km1:233:261581:15:3212,95 km
37 0,03 km1:0034:191611:16:3212,98 km
38 0,41 km1:233:241591:17:5513,38 km
39 0,03 km1:0132:571591:18:5613,41 km
40 0,41 km1:233:231591:20:1913,82 km
41 0,03 km1:0035:431601:21:1913,85 km
42 0,41 km1:233:231601:22:4214,26 km
43 0,03 km1:0037:311621:23:4314,29 km
44 0,41 km1:253:281591:25:0714,69 km
45 0,03 km1:0033:121601:26:0714,72 km
46 0,40 km1:233:261601:27:3015,12 km
47 0,04 km1:0124:321601:28:3015,17 km
48 0,40 km1:223:251591:29:5315,57 km
49 0,05 km1:0120:431631:30:5315,61 km
50 0,40 km1:233:261601:32:1616,02 km
51 0,04 km1:0128:211611:33:1716,05 km
52 0,41 km1:213:191611:34:3816,46 km
53 0,04 km1:0125:241651:35:3916,50 km
54 0,41 km1:132:581651:36:5216,91 km
55 3,11 km17:125:321461:54:0420,02 km
annons