annons
1974 • Nyköping

Intervall

Torsdag 3 november 2022 17:03

Löpning - Distans
Verktyg Kopiera passet Radera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
20x40s. Första 10 i motlut och 10 på platten. Kontrollerad men hög fart. Bra känsla och inga problem, fanns mer att trycka med.
12,32 km
Distans
58:18
Tid
4:44 min/km
Snitt
135
Snittpuls
165
Maxpuls
164
Stegfrekvens
65 meter
Total stigning (klocka)
Skor
Hoka Carbon X 2
Total distans: 
98:32:01
1251 km

Gillas av

Träningspass från

Puls

Etapper

 DistansTidTempoPulsTot. tidTot. dist. 
1 1,00 km4:514:511164:511,00 km
2 1,00 km4:544:541219:462,00 km
3 1,00 km4:494:4911814:353,00 km
4 0,56 km2:525:0812517:273,56 km
5 0,18 km0:403:4313018:073,74 km
6 0,21 km1:055:1713619:123,94 km
7 0,18 km0:403:3713719:524,13 km
8 0,21 km1:105:4213621:024,33 km
9 0,18 km0:403:4213721:424,51 km
10 0,19 km1:045:3013722:464,71 km
11 0,19 km0:403:2914223:264,90 km
12 0,21 km1:075:2714224:345,10 km
13 0,19 km0:403:3314025:145,29 km
14 0,20 km1:085:4114126:215,49 km
15 0,19 km0:403:3014127:015,68 km
16 0,21 km1:095:3514328:105,89 km
17 0,19 km0:403:3314028:506,08 km
18 0,20 km1:085:3214329:586,28 km
19 0,19 km0:403:2614230:386,47 km
20 0,21 km1:105:3114631:496,69 km
21 0,18 km0:403:3714132:296,87 km
22 0,20 km1:085:3414233:367,07 km
23 0,19 km0:403:3114234:167,26 km
24 0,12 km0:466:2415735:027,38 km
25 0,43 km2:245:3512237:267,81 km
26 0,19 km0:403:2914338:068,00 km
27 0,11 km0:456:3415038:518,12 km
28 0,20 km0:403:1614739:318,32 km
29 0,12 km0:456:2515140:168,44 km
30 0,20 km0:403:1514640:568,64 km
31 0,12 km0:466:1914841:428,77 km
32 0,21 km0:403:1114642:228,98 km
33 0,10 km0:467:3615343:089,08 km
34 0,20 km0:403:2114543:489,28 km
35 0,11 km0:467:0114944:349,38 km
36 0,21 km0:403:1114745:149,59 km
37 0,12 km0:466:3315246:009,71 km
38 0,21 km0:403:1014746:409,92 km
39 0,11 km0:467:0315247:2610,03 km
40 0,21 km0:403:0814948:0610,24 km
41 0,11 km0:467:0315048:5210,35 km
42 0,21 km0:403:1414849:3210,56 km
43 0,11 km0:466:3915350:1810,67 km
44 0,21 km0:403:1114950:5810,88 km
45 0,13 km0:465:5115351:4411,01 km
46 1,00 km5:025:0213656:4612,01 km
47 0,31 km1:325:0112958:1812,32 km
annons