annons
1969 • Helsingborg

6x4x45/45

Måndag 19 februari 2024 17:40

Löpning - Intervaller
Egen träningstyp, kopieras som Distans
VerktygKopiera passetRadera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
Idag var det full rulle för måndagsgänget. Korta snabba intervaller är alltid kul. Men jobbigt när det är många intervaller. Snabbhet och uthållighet i ett och samma paket.

🤪🏃‍♂️
Bild uppladdad av Mikael Engqvist
10,1 km
Distans
1:10:26
Tid
6:58 min/km
Snitt
127
Snittpuls
158
Maxpuls
116
Stegfrekvens
269 watt
Effekt
27 meter
Total stigning (klocka)
Hoka Oneone Carbon X3 Orang...
Total distans: 
196:23:37
2156 km

Gilla passet

Träningspass från

Puls

 DistansTidTempoPulsTot. tidTot. dist. 
1 1,00 km5:305:301255:301,00 km
2 1,00 km5:345:3413911:042,00 km
3 1,00 km6:116:1112217:153,00 km
4 0,55 km6:1011:099723:253,55 km
5 0,18 km0:454:0610524:103,74 km
6 0,03 km0:4528:0412224:553,76 km
7 0,19 km0:454:0111525:403,95 km
8 0,03 km0:4523:4212926:253,98 km
9 0,19 km0:453:5212427:104,17 km
10 0,02 km0:4537:2712427:554,19 km
11 0,20 km0:453:4812028:404,39 km
12 0,03 km0:4524:1113629:254,42 km
13 0,02 km1:0043:3411630:254,45 km
14 0,17 km0:454:1812031:104,62 km
15 0,04 km0:4517:5713531:554,66 km
16 0,18 km0:454:0913432:404,84 km
17 0,04 km0:4517:4513833:254,89 km
18 0,18 km0:454:0513134:105,07 km
19 0,04 km0:4521:0813634:555,10 km
20 0,18 km0:454:0612535:405,29 km
21 0,03 km0:4528:4113636:255,31 km
22 0,02 km1:0054:0311637:255,33 km
23 0,19 km0:454:0312338:105,52 km
24 0,03 km0:4523:3313538:555,55 km
25 0,18 km0:454:0712939:405,73 km
26 0,03 km0:4523:3213840:255,76 km
27 0,19 km0:454:0113241:105,95 km
28 0,03 km0:4523:2213841:555,98 km
29 0,18 km0:454:0613942:406,16 km
30 0,04 km0:4520:4113843:256,20 km
31 0,02 km1:0043:5010844:256,22 km
32 0,18 km0:454:1711945:106,40 km
33 0,02 km0:4531:5712645:556,42 km
34 0,19 km0:453:5812346:406,61 km
35 0,02 km0:4532:0713447:256,63 km
36 0,18 km0:454:1513248:106,81 km
37 0,03 km0:4527:4814448:556,84 km
38 0,18 km0:454:0713849:407,02 km
39 0,03 km0:4526:4513750:257,05 km
40 0,03 km1:0039:3311351:257,07 km
41 0,18 km0:454:0611952:107,26 km
42 0,03 km0:4528:2513652:557,28 km
43 0,18 km0:454:0913853:407,46 km
44 0,04 km0:4520:0114054:257,50 km
45 0,18 km0:454:1612555:107,68 km
46 0,04 km0:4521:2614055:557,71 km
47 0,18 km0:454:1113856:407,89 km
48 0,03 km0:4523:1113757:257,92 km
49 0,02 km1:0040:5411058:257,95 km
50 0,18 km0:454:1612259:108,12 km
51 0,03 km0:4521:4514359:558,16 km
52 0,19 km0:453:591481:00:408,35 km
53 0,03 km0:4529:011481:01:258,37 km
54 0,19 km0:453:541421:02:108,56 km
55 0,02 km0:4531:461431:02:558,59 km
56 0,20 km0:453:501361:03:408,78 km
57 0,04 km0:4519:461361:04:258,82 km
58 0,22 km1:004:321211:05:259,04 km
59 1,00 km4:444:441411:10:0910,04 km
60 0,06 km0:184:571481:10:2710,10 km
annons