annons
1964 • Linköping

Fikarunda till Mosseson

Söndag 13 juli 2025 10:51

Cykel - Distans
Verktyg Kopiera passet Radera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
71,13 km
Distans
2:31:57
Tid
28,09 km/h
Snitt
115
Snittpuls
142
Maxpuls
76
Kadens
147 watt
Effekt
495 meter
Total stigning (klocka)
Cykel
Orbea Ordu
Total distans: 
315:18:48
9202 km

Gilla passet

Träningspass från

Puls

 DistansTidHast.PulsTot. tidTot. dist. 
1 1,00 km2:1826,09992:181,00 km
2 1,00 km2:0628,571024:242,00 km
3 1,00 km1:5631,031096:203,00 km
4 1,00 km2:0528,801078:254,00 km
5 1,00 km1:5631,0310610:215,00 km
6 1,00 km2:1726,2811112:386,00 km
7 1,00 km2:3722,9310715:147,00 km
8 1,00 km2:3623,0811117:508,00 km
9 1,00 km2:2025,7111320:109,00 km
10 1,00 km2:2724,4911122:3710,00 km
11 1,00 km2:2325,1711625:0011,00 km
12 1,00 km2:1925,9011327:1912,00 km
13 1,00 km2:1426,8711329:3313,00 km
14 1,00 km2:2624,6611831:5914,00 km
15 1,00 km2:1626,4711334:1615,00 km
16 1,00 km2:2425,0012036:4016,00 km
17 1,00 km2:0429,0311638:4417,00 km
18 1,00 km2:2125,5312041:0618,00 km
19 1,00 km2:1426,8712043:2019,00 km
20 1,00 km2:1426,8712645:3420,00 km
21 1,00 km1:5331,8612547:2721,00 km
22 1,00 km2:0628,5711449:3322,00 km
23 1,00 km2:2025,7111351:5223,00 km
24 1,00 km2:2924,1611554:2224,00 km
25 1,00 km2:3623,0812156:5825,00 km
26 1,00 km2:3123,8412259:2926,00 km
27 1,00 km2:2325,171311:01:5327,00 km
28 1,00 km2:2225,351211:04:1528,00 km
29 1,00 km2:0229,511211:06:1729,00 km
30 1,00 km2:0528,801061:08:2130,00 km
31 1,00 km3:3216,981291:11:5331,00 km
32 1,00 km1:5531,301261:13:4832,00 km
33 1,00 km2:5720,341211:16:4533,00 km
34 1,00 km2:2225,351231:19:0634,00 km
35 1,00 km2:3123,841321:21:3735,00 km
36 1,00 km2:3323,531101:24:1136,00 km
37 1,00 km2:1826,091041:26:2837,00 km
38 1,00 km1:5431,58981:28:2238,00 km
39 1,00 km2:1227,271031:30:3439,00 km
40 1,00 km2:4022,501131:33:1440,00 km
41 1,00 km1:4733,641161:35:0141,00 km
42 1,00 km1:5531,301131:36:5742,00 km
43 1,00 km1:4733,641111:38:4443,00 km
44 1,00 km2:1027,691151:40:5444,00 km
45 1,00 km1:2641,861131:42:2045,00 km
46 1,00 km1:4235,291171:44:0246,00 km
47 1,00 km1:5331,861121:45:5447,00 km
48 1,00 km2:0927,911171:48:0448,00 km
49 1,00 km1:4135,641141:49:4449,00 km
50 1,00 km1:5331,861121:51:3750,00 km
51 1,00 km1:4633,961121:53:2451,00 km
52 1,00 km2:0528,801071:55:2852,00 km
53 1,00 km1:5631,031121:57:2553,00 km
54 1,00 km1:5132,431121:59:1654,00 km
55 1,00 km1:5032,731092:01:0655,00 km
56 1,00 km1:5032,731122:02:5656,00 km
57 1,00 km1:3637,501182:04:3157,00 km
58 1,00 km2:1925,901182:06:5058,00 km
59 1,00 km1:4534,291192:08:3559,00 km
60 1,00 km1:3836,731162:10:1460,00 km
61 1,00 km1:3737,111142:11:5161,00 km
62 1,00 km2:2425,001162:14:1562,00 km
63 1,00 km1:5032,731122:16:0563,00 km
64 1,00 km1:5830,511122:18:0364,00 km
65 1,00 km1:5631,031182:20:0065,00 km
66 1,00 km1:4235,291142:21:4266,00 km
67 1,00 km1:4733,641132:23:2967,00 km
68 1,00 km1:4833,331152:25:1668,00 km
69 1,00 km2:0429,031132:27:2169,00 km
70 1,00 km2:0329,271142:29:2470,00 km
71 1,00 km2:1327,071162:31:3671,00 km
72 0,13 km0:2123,081212:31:5871,13 km
annons