annons

Kompisar Johan Södersten

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2026  Totalt Mars

20 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Staffan Westerdahl 120704 Man 1970 Tyresö 3:38 950,0 km 296,8 km
2. Gunnar Durén 070313 Man 1963 Bromma 3:41 480,1 km 217,8 km
3. Anders Skärström 140412 Man 1969 Falkenberg 4:12 567,7 km 205,6 km
4. Staffan Dahlgren 080111 Man 1971 Nykvarn 3:42 576,3 km 139,3 km
5. Fredrik westerdahl 120701 Man 1979 Kungsängen 4:03 320,6 km 35,6 km
6. Anders Pihl 090313 Man 1970 Lerum 3:45 174,7 km 23,6 km
7. David L 090309 Man 1980 Gröndal, Stockholm 4:17 68,2 km 0,0 km
8. David Pettersson 141108 Man 1991 Järfälla 3:28 0,0 km 0,0 km
9. Angstrom 141030 Man 1979 Sollentuna - 0,0 km 0,0 km
10. Johan myrberg 080519 Man 1980 Stenungsund - 0,0 km 0,0 km
11. Maria Dahlberg 150507 Kvinna 1984 Nacka 4:27 0,0 km 0,0 km
12. slaentbjorn 100601 Man 1979 Skövde - 0,0 km 0,0 km
13. Stanley Ekberg 070403 Man 1948 Markaryd 6:46 0,0 km 0,0 km
14. antonio lavecchia 130211 Man 1972 segeltorp 3:46 0,0 km 0,0 km
15. Flemming Olsen 140318 Man 1964 Ängelholm - 0,0 km 0,0 km
16. Anders Berglund 070518 Man 1976 Tullinge 10:07 0,0 km 0,0 km
17. stina hedberg 140613 Kvinna 1971 Gävle - 0,0 km 0,0 km
18. Tobias Andersson 080422 Man 1981 Tyresö 3:10 0,0 km 0,0 km
19. Frank Witte 130806 Man 1963 Ritorp 4:31 0,0 km 0,0 km
20. Linus Öhrqvist 120618 Man 1977 järfälla - 0,0 km 0,0 km
annons