annons
1968 • Sundbyberg

120 minuter långpass

Lördag 3 februari 2018 09:21

Löpning - Långpass
Verktyg Kopiera passet Radera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
Stadshusrundan med Putte, något förlängd med en sväng runt flygplatsen på hemvägen. Bitvis ganska halt, men vi klarade oss från olyckor. Trevligt med sällskap.
22,49 km
Distans
1:59:10
Tid
5:18 min/km
Snitt
162
Snittpuls
175
Maxpuls
172
Stegfrekvens
138 meter
Total stigning (klocka)
Skor och utrustning
Adidas Adizero Tempo Boost ...
Total distans: 
206:11:34
2100 km
Garmin Forerunner 935
Total distans: 
683:54:22
7161 km

Gilla passet

Träningspass från

Puls

Etapper

 DistansTidTempoPulsTot. tidTot. dist. 
1 1,00 km5:165:161505:161,00 km
2 1,00 km5:165:1615310:332,00 km
3 1,00 km5:235:2316015:553,00 km
4 1,00 km5:195:1916221:154,00 km
5 1,00 km5:215:2116126:365,00 km
6 1,00 km5:235:2316231:596,00 km
7 1,00 km5:145:1416537:147,00 km
8 1,00 km5:115:1116442:248,00 km
9 1,00 km5:195:1916247:439,00 km
10 1,00 km5:135:1316352:5610,00 km
11 1,00 km5:195:1916258:1511,00 km
12 1,00 km5:315:311621:03:4612,00 km
13 1,00 km5:215:211621:09:0713,00 km
14 1,00 km5:215:211611:14:2814,00 km
15 1,00 km5:145:141631:19:4115,00 km
16 1,00 km5:215:211601:25:0216,00 km
17 1,00 km5:125:121661:30:1417,00 km
18 1,00 km5:165:161641:35:3018,00 km
19 1,00 km5:275:271641:40:5719,00 km
20 1,00 km5:185:181631:46:1520,00 km
21 1,00 km5:185:181641:51:3321,00 km
22 1,00 km5:045:041681:56:3722,00 km
23 0,49 km2:345:111671:59:1122,49 km
annons