annons
2000 • Enköping

Trailbacke

Lördag 21 december 2019 13:28

Löpning - Distans
VerktygKopiera passetRadera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
Fick feeling för lite backintervaller på hemmaplan. Först 5st sprinter upp för en väldigt brant backe med högt gräs som är kanske 80-90m lång, sen 6st på en flack teknisk backe på ca 250m och sen 2st till på den korta. Bra pass! Blev rejält trött.
8,31 km
Distans
52:38
Tid
6:20 min/km
Snitt
164
Snittpuls
192
Maxpuls
158
Stegfrekvens
506 meter
Total stigning (klocka)
Träningspass från

Puls

Etapper

 DistansTidTempoPulsTot. tidTot. dist. 
1 2,66 km17:366:3614617:362,66 km
2 0,09 km0:326:0017218:082,75 km
3 0,10 km0:508:2417118:582,85 km
4 0,09 km0:336:2017419:312,94 km
5 0,10 km0:487:5717320:183,04 km
6 0,08 km0:316:3417320:503,12 km
7 0,09 km0:468:3217721:363,21 km
8 0,08 km0:336:3417722:093,29 km
9 0,10 km0:529:0217623:013,39 km
10 0,08 km0:336:4117623:343,47 km
11 0,41 km2:446:4216926:183,88 km
12 0,21 km1:075:2317427:254,09 km
13 0,24 km1:386:4317229:034,33 km
14 0,22 km1:115:2417830:144,55 km
15 0,26 km1:406:1717231:534,81 km
16 0,22 km1:105:1417733:045,03 km
17 0,26 km1:416:3517234:455,29 km
18 0,23 km1:105:0617835:555,52 km
19 0,26 km1:396:1717537:345,78 km
20 0,22 km1:085:0418138:426,01 km
21 0,26 km1:406:2917440:226,26 km
22 0,24 km1:145:1218041:356,50 km
23 0,26 km1:376:1717843:136,76 km
24 0,09 km0:326:0718143:456,84 km
25 0,10 km0:467:5118544:306,94 km
26 0,09 km0:346:1218445:047,03 km
27 1,28 km7:355:5516452:398,31 km
annons