annons
1967 • Torslanda

Morgontröskel

Torsdag 3 februari 2022 09:49

Verktyg Kopiera passet Radera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
2*(10*200 meter 3:40 tempo) + 5*1 km 90% av tröskelfart. Hm, behöver helt klart mer korta intervaller. För mycket fokus på långa så lite mer balans måste till.
16,4 km
Distans
1:15:35
Tid
4:37 min/km
Snitt
147
Snittpuls
163
Maxpuls
172
Stegfrekvens
Skor och utrustning
Stryd Footpod
Total distans: 
1315:44:17
14419 km
Garmin 945
Total distans: 
939:32:39
11042 km
Löpband TR5001-Pro
Total distans: 
496:56:27
5176 km
garmin_HRM_Pro
Total distans: 
194:20:12
2300 km
Air Zoom Alphafly NEXT% Eliud
Total distans: 
145:30:43
1572 km
Träningspass från

Puls

Etapper

 DistansTidTempoPulsTot. tidTot. dist. 
1 1,00 km5:215:211275:211,00 km
2 0,15 km0:505:361316:101,15 km
3 0,20 km0:443:411516:551,35 km
4 0,10 km0:305:151527:251,44 km
5 0,20 km0:453:471558:101,64 km
6 0,10 km0:304:551538:401,75 km
7 0,20 km0:443:391599:241,95 km
8 0,11 km0:304:411569:542,05 km
9 0,20 km0:443:4115910:382,25 km
10 0,10 km0:304:5415411:082,35 km
11 0,20 km0:443:3915811:522,55 km
12 0,10 km0:304:5115612:222,66 km
13 0,20 km0:433:3715813:052,86 km
14 0,10 km0:304:4915413:352,96 km
15 0,20 km0:443:4015514:193,16 km
16 0,10 km0:304:5215414:493,26 km
17 0,20 km0:443:4115615:333,46 km
18 0,10 km0:304:5415416:033,57 km
19 0,20 km0:443:3915716:473,77 km
20 0,11 km0:304:3415617:173,88 km
21 0,20 km0:443:4215618:024,08 km
22 0,10 km0:305:0715418:324,17 km
23 0,34 km3:008:5211621:324,51 km
24 0,20 km0:443:3914822:154,71 km
25 0,11 km0:304:3815222:454,82 km
26 0,20 km0:443:4015723:295,02 km
27 0,10 km0:304:4815323:595,12 km
28 0,20 km0:433:3615624:435,32 km
29 0,10 km0:304:5115425:135,43 km
30 0,20 km0:443:4015525:575,63 km
31 0,11 km0:304:3715426:275,73 km
32 0,20 km0:443:4215427:115,93 km
33 0,11 km0:304:4415427:416,04 km
34 0,20 km0:433:3715628:256,24 km
35 0,10 km0:304:4815528:556,34 km
36 0,20 km0:443:4115529:396,54 km
37 0,11 km0:304:4215430:096,65 km
38 0,20 km0:443:3915430:536,85 km
39 0,11 km0:304:4215331:236,96 km
40 0,20 km0:443:4215432:077,16 km
41 0,10 km0:304:5315432:377,26 km
42 0,20 km0:433:3715533:207,46 km
43 0,10 km0:305:0415433:507,56 km
44 0,82 km5:006:0813038:508,37 km
45 1,00 km4:124:1215243:039,37 km
46 0,18 km1:005:3714444:039,55 km
47 1,00 km4:124:1215348:1510,55 km
48 0,18 km1:005:3714349:1510,73 km
49 1,00 km4:124:1215353:2711,73 km
50 0,18 km1:005:3914454:2711,91 km
51 1,00 km4:124:1215458:3912,91 km
52 0,17 km1:005:4414459:3913,08 km
53 1,00 km4:054:051561:03:4414,08 km
54 0,18 km1:005:401461:04:4414,26 km
55 0,14 km0:516:081311:05:3614,40 km
annons