annons
1988 • Helsingborg

Vätternrundan 2018

Fredag 15 juni 2018 23:36

Cykel - Tävling
VerktygKopiera passetRadera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
Då var det dags för Vätternrundan igen. Förberedelserna för att cykla överhuvudtaget har inte varit de bästa och framförallt inte för att cykla på sub 9 som snacket var i klungan som jag skulle köra med. Jag hängde i alla fall med dem ut ur Motala och orkade hänga i tempot i 51 minuter sedan blev jag brutalt avhängd men det var ganska väntat så jag var mest nöjd över att det kom så pass tidigt att jag inte hann bränna ut mitt krut.

Sedan började en liten mental kamp om huruvida jag skulle fortsätta till mållinjen eller bryta och valet föll till slut på att fortsätta och göra det med Iron Maiden i lurarna. Började på Iron Maiden och slutade på Virtual XI för då tog batteriet i telefonen slut. Längs vägen hann jag njuta av Vätternrundan och miljön runt den till 100% Jag är på sammantaget väldigt nöjd överhuvudtaget med hur loppet blev och skulle inte vilja ha det ogjort.

Väl i mål blev det slappings i parken innan jag tog mig upp till brandstationen för dusch och så.
300 km
Distans
10:51:58
Tid
27,61 km/h
Snitt
137
Snittpuls
167
Maxpuls
82
Kadens
1270 meter
Total stigning (karta)
1529 meter
Total stigning (klocka)
Crescent Deca 628
Total distans: 
388:51:52
10536 km

Resultat på sajten

  Namn Tid Snitt
33. Henrik Lindgren 10:49:57 27,69 km/h
34. Rickard Mattsson Haack 10:51:58 27,61 km/h
35. Kenneth Rolling 11:09:00 26,91 km/h

Gilla passet

Träningspass från

Puls

Etapper

 DistansTidHast.PulsTot. tidTot. dist. 
1 5,00 km9:5530,251319:555,00 km
2 5,00 km8:4234,6215618:3710,00 km
3 5,00 km8:0936,7315126:4615,00 km
4 5,00 km8:0537,1115534:5120,00 km
5 5,00 km8:3634,9515643:2725,00 km
6 5,00 km8:3334,9514752:0130,00 km
7 5,00 km9:0733,031471:01:0835,00 km
8 5,00 km9:0233,331551:10:1040,00 km
9 5,00 km10:2928,571501:20:3945,00 km
10 5,00 km10:2029,031431:30:5950,00 km
11 5,00 km9:4630,771341:40:4555,00 km
12 5,00 km9:5630,251381:50:4160,00 km
13 5,00 km10:2528,801402:01:0665,00 km
14 5,00 km11:4025,711372:12:4670,00 km
15 5,00 km12:1724,491322:25:0375,00 km
16 5,00 km11:3026,091392:36:3380,00 km
17 5,00 km16:2918,181272:53:0285,00 km
18 5,00 km10:0829,511353:03:1190,00 km
19 5,00 km11:3625,901343:14:4795,00 km
20 5,00 km9:5630,251313:24:43100,00 km
21 5,00 km10:2428,801283:35:07105,00 km
22 5,00 km10:4927,691273:45:56110,00 km
23 5,00 km14:1221,181374:00:08115,00 km
24 5,00 km11:3126,091424:11:39120,00 km
25 5,00 km12:2024,321454:23:59125,00 km
26 5,00 km9:3831,031354:33:37130,00 km
27 5,00 km18:5715,861334:52:34135,00 km
28 5,00 km8:2935,291275:01:03140,00 km
29 5,00 km10:3928,131405:11:41145,00 km
30 5,00 km10:0529,751345:21:47150,00 km
31 5,00 km10:0429,751375:31:51155,00 km
32 5,00 km10:1329,271395:42:04160,00 km
33 5,00 km9:4930,511365:51:53165,00 km
34 5,00 km9:4530,771326:01:38170,00 km
35 5,00 km18:0916,511216:19:47175,00 km
36 5,00 km10:1129,511426:29:58180,00 km
37 5,00 km10:2728,801386:40:25185,00 km
38 5,00 km9:2331,861366:49:48190,00 km
39 5,00 km9:4430,771336:59:33195,00 km
40 5,00 km10:4327,911347:10:15200,00 km
41 5,00 km15:2419,461207:25:39205,00 km
42 5,00 km10:2928,571337:36:08210,00 km
43 5,00 km11:4025,711377:47:48215,00 km
44 5,00 km10:4128,131417:58:29220,00 km
45 5,00 km16:5917,651288:15:28225,00 km
46 5,00 km9:5930,001428:25:26230,00 km
47 5,00 km10:5127,691428:36:17235,00 km
48 5,00 km9:0233,331408:45:20240,00 km
49 5,00 km10:0030,001378:55:20245,00 km
50 5,00 km10:0729,751369:05:27250,00 km
51 5,00 km12:0724,831359:17:34255,00 km
52 5,00 km17:3916,981239:35:13260,00 km
53 5,00 km13:2222,501339:48:35265,00 km
54 5,00 km12:0924,6613810:00:44270,00 km
55 5,00 km10:5827,2714410:11:42275,00 km
56 5,00 km9:4530,7714110:21:26280,00 km
57 5,00 km11:3026,0914310:32:56285,00 km
58 5,00 km9:2232,1413910:42:18290,00 km
59 5,00 km9:2731,8614910:51:46295,00 km
60 0,10 km0:1325,9013010:51:59295,10 km
annons