annons
1988 • Göteborg

5x(2-1-1min) med Kville

Tisdag 11 juni 2019 17:24

Löpning - Distans
VerktygKopiera passetRadera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
Trött i kroppen och sega ben. Långpasset från i söndags sitter i. Orkade inte riktigt mentalt haka på de längst fram första två serierna, men bestämde mig sen för att haka på och slita lite.
Nöjd med att ha genomfört passet med trött kropp.
21,88 km
Distans
2:01:51
Tid
5:34 min/km
Snitt
138
Snittpuls
175
Maxpuls
156
Stegfrekvens
224 meter
Total stigning (karta)
474 meter
Total stigning (klocka)
adidas adizero boston 6, pa...
Total distans: 
69:39:25
849 km

Gilla passet

Gillas av Ulf Therén
Träningspass från

Puls

Etapper

 DistansTidTempoPulsTot. tidTot. dist. 
1 1,00 km4:494:491314:491,00 km
2 1,00 km4:594:591409:482,00 km
3 1,00 km5:035:0313714:513,00 km
4 1,00 km4:414:4113319:324,00 km
5 1,00 km4:584:5813024:305,00 km
6 1,00 km5:035:0313729:336,00 km
7 1,00 km4:504:5013934:227,00 km
8 1,00 km6:116:1112240:348,00 km
9 1,00 km6:346:3412947:089,00 km
10 0,99 km5:475:5213052:559,99 km
11 0,56 km2:003:3615054:5510,54 km
12 0,02 km1:0143:0514355:5610,56 km
13 0,28 km1:013:4014456:5710,84 km
14 0,03 km0:5937:4914657:5610,87 km
15 0,28 km1:003:3314558:5711,15 km
16 0,03 km1:2950:461411:00:2611,18 km
17 0,56 km2:013:351541:02:2611,74 km
18 0,03 km1:0033:561521:03:2611,77 km
19 0,29 km1:003:271471:04:2612,06 km
20 0,04 km1:0023:261541:05:2612,10 km
21 0,31 km1:013:171531:06:2712,41 km
22 0,09 km1:2916:391461:07:5612,50 km
23 0,60 km2:003:191581:09:5613,10 km
24 0,03 km0:5929:551591:10:5513,13 km
25 0,30 km1:003:211551:11:5513,43 km
26 0,03 km1:0129:161561:12:5613,47 km
27 0,30 km1:003:191541:13:5613,77 km
28 0,04 km1:3042:521501:15:2613,80 km
29 0,58 km2:003:271581:17:2614,38 km
30 0,03 km1:0032:331601:18:2614,41 km
31 0,30 km1:003:221571:19:2714,71 km
32 0,03 km1:0033:111611:20:2714,74 km
33 0,30 km1:003:181591:21:2715,05 km
34 0,04 km1:3039:501561:22:5615,08 km
35 0,57 km2:003:301601:24:5615,65 km
36 0,02 km1:0041:301621:25:5615,68 km
37 0,30 km1:003:181571:26:5615,98 km
38 0,05 km1:0121:251631:27:5616,03 km
39 0,33 km1:003:031641:28:5616,35 km
40 1,00 km6:326:321391:35:2917,35 km
41 1,00 km6:156:151221:41:4418,35 km
42 1,00 km5:485:481231:47:3219,35 km
43 1,00 km6:006:001341:53:3220,35 km
44 1,00 km5:245:241311:58:5621,35 km
45 0,53 km2:565:341332:01:5221,88 km
annons