annons
1976 • Örebro

Löpning 2022-02-10 Tröskel 6 x 1000 m, 1 min gå/ståv.

Torsdag 10 februari 2022 12:59

Löpning - Tempo
Verktyg Kopiera passet Radera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
Alltid lite småångest innan, men drog iväg och hittade en bra rytm direkt. Tittade inget på klockan förrän det pep, 4,00 ..det trodde jag inte. Ibland vill jag känna efter innan jag stirrar på klockan. På förhand hade jag tänkt att 4,10 - 4,15 skull vara bra. Min tröskel tidigare brukar ligga mellan 4,13 - 4,07.
Nu hade jag visserligen lite vind i ryggen, men lätt uppför, på både nr 1 och 2, 3an och 4 an platta, 5an uppför Myrö viadukten över motorvägen,och slakmota efter den var grymt kämpig, även lite motvind där. Sista km nästan enklast då jag vände åt Glanhammars hållet. Sedan jogg hem.
13,5 km
Distans
1:08:56
Tid
5:06 min/km
Snitt
150
Snittpuls
167
Maxpuls
168
Stegfrekvens
63 meter
Total stigning (klocka)
Träningspass från

Puls

Etapper

 DistansTidTempoPulsTot. tidTot. dist. 
1 1,00 km5:445:441385:441,00 km
2 1,00 km5:285:2812511:122,00 km
3 0,01 km0:036:0914511:162,01 km
4 1,00 km4:014:0115515:163,01 km
5 0,01 km0:034:4515915:193,02 km
6 0,08 km1:0012:3115316:193,10 km
7 1,00 km4:034:0315420:224,10 km
8 0,01 km0:024:1316320:244,11 km
9 0,06 km1:5330:3613822:174,17 km
10 1,00 km4:014:0115426:185,17 km
11 0,01 km0:035:4816226:215,18 km
12 0,09 km1:0110:4815627:225,27 km
13 1,00 km4:024:0215731:246,27 km
14 0,01 km0:024:4216331:266,28 km
15 0,10 km1:0010:1715832:266,37 km
16 1,00 km4:124:1216036:387,37 km
17 0,01 km0:034:2616536:417,39 km
18 0,08 km1:0212:5916437:437,47 km
19 1,00 km3:583:5816141:418,47 km
20 0,01 km0:044:5616641:458,48 km
21 0,06 km0:4512:4516242:308,54 km
22 1,00 km5:205:2015347:509,54 km
23 1,00 km5:145:1415053:0310,54 km
24 1,00 km5:275:2715058:3011,54 km
25 1,00 km5:175:171501:03:4712,54 km
26 0,97 km5:095:201481:08:5713,50 km
annons