annons
1961 • Oskarshamn

Kul med många löpare på träningen

Måndag 4 maj 2026 16:40

Löpning - Intervallträning Klubbträning Löparbana Soligt
Egen träningstyp, kopieras som Distans
Verktyg Kopiera passet Radera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
Hårt schema idag: 1000-800-600-400-200-3 km tröskel-200-400-600-800-1000-200m. Jag kämpade ihop med Lasse och vi peppade varann rätt bra. På hemvägen tog jag en sväng till gymmet (inkl toabesök...).
Testade mina nya snabbskor som kändes prima.
17,7 km
Distans
1:35:15
Tid
5:23 min/km
Snitt
121
Snittpuls
149
Maxpuls
80 meter
Total stigning (klocka)
Skor och utrustning
Garmin FR 955 S
Total distans: 
1127:42:27
11217 km
Adidas Adios Pro 4
Total distans: 
2:33:03
30 km
Träningspass från

Puls

 DistansTidTempoPulsTot. tidTot. dist. 
1 1,00 km5:365:361055:361,00 km
2 1,00 km5:435:4311411:192,00 km
3 1,00 km5:565:5610817:153,00 km
4 1,00 km5:115:1111422:264,00 km
5 0,77 km4:165:3311026:434,77 km
6 1,00 km4:234:2312331:055,77 km
7 0,03 km0:5827:3811932:035,80 km
8 0,79 km3:234:1513235:266,60 km
9 0,03 km0:5227:2812536:186,63 km
10 0,60 km2:334:1313138:517,23 km
11 0,02 km0:5743:1312539:487,25 km
12 0,40 km1:374:0313041:257,66 km
13 0,03 km0:5735:1512742:227,68 km
14 0,20 km0:494:0412043:117,88 km
15 0,02 km0:5840:5512044:107,91 km
16 1,00 km4:254:2513048:358,91 km
17 1,00 km4:274:2713553:019,91 km
18 1,00 km4:254:2513757:2710,91 km
19 0,06 km1:0919:4312458:3510,97 km
20 0,20 km0:494:0912259:2511,16 km
21 0,02 km0:4530:151271:00:1011,19 km
22 0,40 km1:404:121291:01:5011,59 km
23 0,03 km0:5635:281271:02:4611,61 km
24 0,61 km2:314:101301:05:1712,22 km
25 0,02 km0:5948:031261:06:1612,24 km
26 0,81 km3:244:131331:09:4013,05 km
27 0,03 km0:5426:101291:10:3413,08 km
28 1,00 km4:054:051361:14:3914,08 km
29 0,04 km0:4416:341401:15:2314,13 km
30 0,20 km0:443:381311:16:0714,33 km
31 1,00 km5:425:421131:21:4915,33 km
32 1,00 km5:385:381101:27:2716,33 km
33 1,00 km5:335:331141:33:0017,33 km
34 0,38 km2:156:001181:35:1517,70 km
annons