annons
1969 • Kristianstad

Åhus - Kristianstad t/r

Lördag 12 juli 2014 13:18

Löpning - Långpass
VerktygKopiera passetRadera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
Tog inte med mina mängdskor till stugan och idag var det tänkt att bli långpass (sista långpannan innan Swiss). Sprang hem de 20 kilometrarna för att byta skor =). Lite mackor i köket och sedan åter till Åhus. Blev ett skönt bad i regnet vid ankomst.

Bra känsla i kroppen, kilometrarna rullade på och det kändes riktigt lätt att hålla 6-minuterstempo hela vägen.

Telefonen och hörlurarna strulade som fan i det fuktiga vädret. Fick köra utan musik eller det tänkta senaste avsnittet av TalkUltra på tillbakavägen. Funkade riktigt fint.

Hungrig efteråt. Och efter matintag galet trött. Klubbad.
41,59 km
Distans
4:11:31
Tid
6:03 min/km
Snitt
Asics DS Racer 9 (SS13)
Total distans: 
21:49:23
337 km

Gilla passet

Kommentarer

Maria V - 13 juli 2014
du är grym. vilket uppsving du gjort. från halvt ledbruten bara för ngn månad sedan till det här. underbart att se!
och snart är vi i bergen!
Niklas Lund - 13 juli 2014
Du är fantastisk Thomas:-)! Har tänkt mycket på dig och kommande utmaningar. Du har likt mig en akilleshäl. ......ryggen!!! Vi BORDE göra våran akilleshäl till vår styrka, det kommer att medföra en fantastisk framtid för våran passion löpningen. Har precis bestämt att det är dags att sluta blunda, vi ska inte förstöra unga löpare pga dumhet. Nu öppnar vi ögonen och bestiger våra inre berg!! Love U ;-)
Thomas Bengtsson - 14 juli 2014
Mary: Snart är vi där! Löjligt snart! :)

Niklas: Tack kompis! Du har förstås helt rätt på alla punkter. Förstår inte varför det ska vara så förbannat svårt att göra allvar av det som jag så ofantligt väl vet att jag bara *måste* göra. Ibland förvånas jag av min egen förmåga att slingra mig ur sådant som jag egentligen bara borde ta tag i med en endaste gång. Utan omsvep eller vidare frågor.

Låt oss peppa och sporra varandra till starkare kroppar och en blomstrande, långlöpande framtid Love u 2! =)

Etapper

 DistansTidTempoTot. tidTot. dist. 
1 1,00 km6:116:116:111,00 km
2 1,00 km6:106:1012:212,00 km
3 1,00 km6:046:0418:263,00 km
4 1,00 km5:545:5424:194,00 km
5 1,00 km5:505:5030:095,00 km
6 1,00 km6:136:1336:226,00 km
7 1,00 km5:535:5342:157,00 km
8 1,00 km6:006:0048:168,00 km
9 1,00 km5:565:5654:129,00 km
10 1,00 km6:006:001:00:1210,00 km
11 1,00 km6:336:331:06:4511,00 km
12 1,00 km6:006:001:12:4512,00 km
13 1,00 km6:076:071:18:5213,00 km
14 1,00 km6:016:011:24:5314,00 km
15 1,00 km6:256:251:31:1815,00 km
16 1,00 km7:077:071:38:2616,00 km
17 1,00 km6:086:081:44:3417,00 km
18 1,00 km6:346:341:51:0818,00 km
19 1,00 km5:585:581:57:0519,00 km
20 1,00 km5:515:512:02:5620,00 km
21 1,00 km6:146:142:09:1021,00 km
22 1,00 km6:076:072:15:1722,00 km
23 1,00 km6:026:022:21:1923,00 km
24 1,00 km5:455:452:27:0524,00 km
25 1,00 km5:555:552:33:0025,00 km
26 1,00 km6:206:202:39:2026,00 km
27 1,00 km5:405:402:45:0027,00 km
28 1,00 km5:595:592:50:5928,00 km
29 1,00 km5:495:492:56:4829,00 km
30 1,00 km5:505:503:02:3830,00 km
31 1,00 km6:176:173:08:5431,00 km
32 1,00 km5:575:573:14:5132,00 km
33 1,00 km5:545:543:20:4633,00 km
34 1,00 km5:515:513:26:3734,00 km
35 1,00 km5:455:453:32:2235,00 km
36 1,00 km6:076:073:38:2936,00 km
37 1,00 km5:425:423:44:1137,00 km
38 1,00 km5:455:453:49:5638,00 km
39 1,00 km5:465:463:55:4239,00 km
40 1,00 km5:565:564:01:3940,00 km
41 1,00 km6:216:214:08:0041,00 km
42 0,59 km3:315:554:11:3141,59 km
annons