annons

Kompisar Christoffer Olsson

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2025  Totalt December

8 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Oskar Grip 090511 Man 1983 Stockholm 3:40 6159,2 km 448,1 km
2. Staffan Westerdahl 120704 Man 1970 Tyresö 3:38 3773,1 km 234,4 km
3. Kent Melin IF Linnéa 101028 Man 1972 Bandhagen 3:47 3892,6 km 221,4 km
4. Staffan Dahlgren 080111 Man 1971 Nykvarn 3:42 2446,0 km 216,4 km
5. Martin Larvia 110812 Man 1981 Solna 4:03 3597,2 km 0,0 km
6. Erik Bowallius 141221 Man 1982 Rissne - 0,0 km 0,0 km
7. Thomas Bjernhagen 080401 Man 1966 Piteå 3:38 0,0 km 0,0 km
8. Magnus Dahlin 080401 Man 1969 Johanneshov - 0,0 km 0,0 km
annons