Christoffer Olsson följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2023  Totalt Oktober

18 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Oskar Grip 090511 Man 1983 Stockholm 3:22 4352,3 km 0,0 km
2. Staffan Westerdahl 120704 Man 1970 Tyresö 3:29 3565,9 km 0,0 km
3. Martin Larvia 110812 Man 1981 Solna 3:47 3456,6 km 0,0 km
4. Kent Melin IF Linnéa 101028 Man 1972 Bandhagen 3:51 3056,8 km 0,0 km
5. Christoffer Hiding 140124 Man 1985 Alingsås 3:15 2750,1 km 0,0 km
6. Staffan Dahlgren 080111 Man 1971 Nykvarn 3:47 1821,2 km 0,0 km
7. Magnus Dahlin 080401 Man 1969 Johanneshov 4:34 58,1 km 0,0 km
8. Thomas Bjernhagen 080401 Man 1966 Piteå 3:38 0,0 km 0,0 km
9. Johannes Erixon 080817 Man 1977 Kista 3:44 0,0 km 0,0 km
10. Bernt Vestlund 080901 Man 1949 Tyresö 6:49 0,0 km 0,0 km
11. LN 081230 Man 1965 x - 0,0 km 0,0 km
12. Ola söderblom 091006 Man 1976 Vällingby 4:44 0,0 km 0,0 km
13. Erik Halvarsson 140226 Man 1982 Älvsjö 4:16 0,0 km 0,0 km
14. Erik Bowallius 141221 Man 1982 Rissne - 0,0 km 0,0 km
15. Simon Iaffa Nylén 160723 Man 1992 Stockholm - 0,0 km 0,0 km
16. antonio lavecchia 130211 Man 1972 segeltorp 3:46 0,0 km 0,0 km
17. Simon Frostner 130610 Man 1991 Åkersberga - 0,0 km 0,0 km
18. Andreas Ehnsiö (Lalander) 130630 Man 1982 Stockholm 4:20 0,0 km 0,0 km