annons
1991 • Stockholm

Spånga IP 3*3000

Lördag 15 oktober 2016 11:40

Löpning - Lång intervall
VerktygKopiera passetRadera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
Tuuuungggaaa ben. Kände från början att det inte var någon fart i benen idag. Gjorde i alla fall alla intervaller, även om det var de långsammaste intervallerna på länge. Blir en bra mängdvecka. Långpass imorgon och sen vilodag på måndag :-)

Btw: Snygg halvmara i Örebro idag Fredrik Zeitelberg! 1:22:15 är inte illa!
16 km
Distans
1:07:56
Tid
4:15 min/km
Snitt
308 meter
Total stigning (klocka)

Intervaller

Sträcka Distans Tid Snitt
Uppjogg 3,50 km 16:00 4:34 min/km
Repetition 1 3000 m 11:54 3:58 min/km
200m gåvila
Repetition 2 3000 m 12:03 4:01 min/km
Repetition 3 3000 m 11:59 4:00 min/km
Nerjogg 3,50 km 16:00 4:34 min/km

Gilla passet

Kommentarer

Fredrik Zeitelberg - 15 oktober 2016
Starkt jobbat att göra jobbet även en mindre bra dag!

Stort tack!
Träningspass från

Etapper

 DistansTidTempoPulsTot. tidTot. dist. 
1 1,00 km4:534:5304:531,00 km
2 1,00 km4:384:3809:312,00 km
3 1,00 km4:524:52014:233,00 km
4 0,58 km3:326:03017:553,58 km
5 0,20 km0:443:46018:393,78 km
6 0,21 km0:453:40019:253,98 km
7 0,41 km1:333:50020:584,39 km
8 0,41 km1:333:47022:314,80 km
9 0,41 km1:343:50024:065,21 km
10 0,41 km1:363:55025:425,62 km
11 0,40 km1:394:05027:216,03 km
12 0,40 km1:394:07029:006,43 km
13 0,21 km0:493:55029:496,63 km
14 0,21 km2:3712:46032:266,84 km
15 0,40 km1:333:53033:597,24 km
16 0,41 km1:363:55035:357,65 km
17 0,41 km1:363:54037:128,06 km
18 0,41 km1:373:56038:498,47 km
19 0,41 km1:373:59040:268,88 km
20 0,41 km1:384:01042:049,28 km
21 0,41 km1:374:00043:419,69 km
22 0,21 km0:483:53044:299,89 km
23 0,21 km2:4613:15047:1610,10 km
24 0,40 km1:343:55048:5010,50 km
25 0,40 km1:374:01050:2710,91 km
26 0,40 km1:384:03052:0511,31 km
27 0,40 km1:384:05053:4311,71 km
28 0,40 km1:363:57055:1812,11 km
29 0,42 km1:363:50056:5412,53 km
30 0,41 km1:353:52058:2912,94 km
31 0,21 km0:453:36059:1513,15 km
32 1,00 km5:195:1901:04:3414,15 km
33 1,00 km4:344:3401:09:0815,15 km
34 1,00 km4:304:3001:13:3816,15 km
35 0,47 km2:074:3101:15:4516,62 km
annons