annons
1961 • Oskarshamn

Träning på arenan igen

Måndag 28 april 2025 16:41

Löpning - Intervallträning
Egen träningstyp, kopieras som Distans
VerktygKopiera passetRadera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
Tuffa intervall med ORC och Slimos: 4x300, 4x400, 5x500, 4x400, 4x300, alltså drygt åtta km i intervallfart. Jag kämpade tillsammans med Frida och Monika och vi blev duktigt slitna. Märkligt nog kände jag mig fräschare i benen efter ett tag. Nu får det bli lugn löpning innan stafett på lördag.
17,26 km
Distans
1:39:03
Tid
5:44 min/km
Snitt
119
Snittpuls
144
Maxpuls
89 meter
Total stigning (klocka)
Garmin FR 955 S
Total distans: 
1008:42:38
10139 km
Hoka Mach 6
Total distans: 
66:13:34
722 km

Gilla passet

Träningspass från

Puls

 DistansTidTempoPulsTot. tidTot. dist. 
1 1,00 km5:455:451045:451,00 km
2 1,00 km5:535:5311111:382,00 km
3 1,00 km5:395:3910717:173,00 km
4 1,00 km5:175:1711022:344,00 km
5 0,54 km2:545:2111125:284,54 km
6 0,30 km1:164:1910626:454,84 km
7 0,02 km0:3531:5911727:204,86 km
8 0,29 km1:134:1111728:335,15 km
9 0,03 km0:3925:0112029:125,17 km
10 0,30 km1:164:1811930:285,47 km
11 0,03 km0:3924:0312031:085,50 km
12 0,29 km1:134:0911832:215,79 km
13 0,03 km0:4328:0412033:035,82 km
14 0,39 km1:384:1012334:416,21 km
15 0,02 km0:5249:0312135:346,22 km
16 0,40 km1:374:0412337:106,62 km
17 0,03 km0:5634:2112138:066,65 km
18 0,39 km1:354:0212739:417,04 km
19 0,03 km0:5529:4712640:367,07 km
20 0,40 km1:364:0212742:137,47 km
21 0,03 km1:0532:1212143:177,50 km
22 0,50 km2:034:0712845:208,00 km
23 0,02 km1:0001:04:1912546:208,02 km
24 0,48 km1:574:0113048:178,50 km
25 0,02 km0:5940:0612949:168,52 km
26 0,50 km2:014:0313251:189,02 km
27 0,02 km0:5941:5113052:179,05 km
28 0,50 km2:004:0213354:179,54 km
29 0,02 km0:5839:0013055:149,57 km
30 0,49 km2:034:0913457:1710,06 km
31 0,09 km1:1213:0312658:2910,15 km
32 0,39 km1:354:041311:00:0410,54 km
33 0,03 km0:5328:131301:00:5710,57 km
34 0,39 km1:364:061321:02:3310,96 km
35 0,02 km0:5851:361321:03:3110,98 km
36 0,39 km1:323:541331:05:0411,38 km
37 0,02 km0:5753:581301:06:0111,39 km
38 0,39 km1:354:061321:07:3611,78 km
39 0,03 km1:0331:441291:08:3911,81 km
40 0,29 km1:124:051271:09:5112,11 km
41 0,02 km0:4543:431301:10:3612,12 km
42 0,29 km1:073:511291:11:4412,42 km
43 0,01 km0:4559:181361:12:2912,43 km
44 0,30 km1:103:551321:13:3912,73 km
45 0,02 km0:4632:371341:14:2512,75 km
46 0,30 km1:093:511321:15:3313,05 km
47 1,00 km5:315:311131:21:0514,05 km
48 1,00 km5:325:321151:26:3715,05 km
49 1,00 km5:315:311111:32:0916,05 km
50 1,00 km5:365:361131:37:4517,05 km
51 0,22 km1:186:021111:39:0317,26 km
annons