annons
1972 • Alingsås

Hjällbo - Fribo

Tisdag 20 juni 2017 17:39

Löpning - Långpass
VerktygKopiera passetRadera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
Målet var 3 mil under tre timmar, klarade det med knapp marginal. Ändå hyfsad känsla men blev låg på väska innan Gråbo så jag fick tanka på. Motlut men medvind.
33,51 km
Distans
3:25:02
Tid
6:07 min/km
Snitt
155
Snittpuls
173
Maxpuls
162
Stegfrekvens
142 meter
Total stigning (klocka)

Kommentarer

Olle Svalander - 22 juni 2017
Imponerande
Träningspass från

Puls

Etapper

 DistansTidTempoPulsTot. tidTot. dist. 
1 1,00 km5:395:391345:391,00 km
2 1,00 km5:435:4314111:222,00 km
3 1,00 km5:525:5214317:153,00 km
4 1,00 km5:445:4415022:594,00 km
5 1,00 km5:475:4715328:465,00 km
6 1,00 km5:455:4515034:316,00 km
7 1,00 km5:385:3815340:107,00 km
8 1,00 km5:335:3315545:438,00 km
9 1,00 km5:455:4515751:289,00 km
10 1,00 km5:375:3715857:0610,00 km
11 1,00 km5:355:351601:02:4111,00 km
12 1,00 km5:375:371621:08:1812,00 km
13 1,00 km5:415:411601:13:5913,00 km
14 1,00 km5:445:441631:19:4314,00 km
15 1,00 km6:276:271571:26:0915,00 km
16 1,00 km5:585:581591:32:0816,00 km
17 1,00 km5:465:461621:37:5317,00 km
18 1,00 km6:446:441561:44:3718,00 km
19 1,00 km5:485:481571:50:2619,00 km
20 1,00 km7:397:391471:58:0420,00 km
21 1,00 km6:306:301442:04:3421,00 km
22 1,00 km6:056:051602:10:3922,00 km
23 1,00 km5:455:451552:16:2523,00 km
24 1,00 km5:535:531592:22:1824,00 km
25 1,00 km5:475:471632:28:0525,00 km
26 1,00 km5:495:491672:33:5426,00 km
27 1,00 km5:595:591672:39:5327,00 km
28 1,00 km7:157:151552:47:0828,00 km
29 1,00 km6:096:091562:53:1729,00 km
30 1,00 km6:066:061612:59:2230,00 km
31 1,00 km6:086:081623:05:3131,00 km
32 1,00 km8:578:571483:14:2832,00 km
33 1,00 km7:217:211523:21:4933,00 km
34 0,51 km3:146:201563:25:0233,51 km
annons