annons
1954 • Lerum

Stonehill, 64 varv - Nöjd

Torsdag 14 november 2024 13:16

Löpning - Distans
VerktygKopiera passetRadera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
Hade bestämt att inte öka tempot efter 10 varv, och testa hur länge jag kan hålla samma tid per varv utan att det uppstår besvär i höger vad.
Höll ganska jämnt tempo hela 2 timmar och klarade vaden på ett bra sätt.
Jag avslutade annars skulle blir överansträngt. Fast jag blev trött och andningen blev snabbare, så det var dags.
Split shorts, handskar, mössa och långärmad, funkade bra.
Solen gick ner och fukten la sig på tartan, på slutet 5° vindstilla.
25,64 km
Distans
2:15:06
Tid
5:16 min/km
Snitt
174
Stegfrekvens
Garmin Fenix 6 Pro
Total distans: 
851:23:04
9982 km
Saucony Endorphin Speed 2
Total distans: 
64:31:09
711 km
GOCOCO Light sport high
Total distans: 
77:35:40
795 km

Kommentarer

Leif Andersson - 14 november 2024
5:16-fart tycker jag är snabbt på 25km
Tony Elias - 14 november 2024
Klarade passet tack vare att jag hade kortare mål, typ 24v, sedan över en timme, sedan 34v, sedan 1,5 timma, sedan 50v, sedan osv osv ... tills jag stannade 🙃 . Jo det var snabbt.
Det har fungerat bra. Längsta passet sedan Göt-maran.
Mats Edelryd - 14 november 2024
Imponerande med både fart och pannben!
Tony Elias - 14 november 2024
Tack Mats! Och glad är jag att vaden klarade detta.
Mats Edelryd - 15 november 2024
Ja, det var väl nästan huvudsaken det.
Nu kan du köra på med träningen mot nya mål under 2025.
Kul att följa en sån duktig veteranlöpare här på jogg.se 😀
Tony Elias - 15 november 2024
Nu får jag blir försiktigt med tempoökningen på korta pass.
Tack detsamma!
Som Stjärnmedlem, inte ens 1kr/dag är jogg.se kanon bra!!
Träningspass från

Etapper

 DistansTidTempoPulsTot. tidTot. dist. 
1 0,40 km2:165:3902:160,40 km
2 0,40 km2:155:3704:300,80 km
3 0,40 km2:145:3406:441,20 km
4 0,40 km2:115:2808:551,60 km
5 0,40 km2:105:25011:052,00 km
6 0,40 km2:115:27013:162,40 km
7 0,40 km2:105:24015:262,80 km
8 0,40 km2:105:24017:353,20 km
9 0,40 km2:095:22019:443,60 km
10 0,40 km2:085:20021:524,00 km
11 0,40 km2:065:15023:584,40 km
12 0,40 km2:085:19026:064,80 km
13 0,40 km2:075:19028:135,20 km
14 0,40 km2:055:13030:185,60 km
15 0,40 km2:075:18032:256,00 km
16 0,40 km2:065:16034:316,40 km
17 0,40 km2:085:19036:396,80 km
18 0,40 km2:065:15038:457,20 km
19 0,40 km2:055:14040:517,60 km
20 0,40 km2:075:19042:588,00 km
21 0,40 km2:075:17045:058,40 km
22 0,40 km2:075:17047:128,80 km
23 0,40 km2:065:15049:189,20 km
24 0,40 km2:065:14051:239,60 km
25 0,40 km2:045:11053:2710,00 km
26 0,40 km2:055:13055:3310,40 km
27 0,40 km2:035:07057:3510,80 km
28 0,40 km2:045:11059:4011,20 km
29 0,40 km2:055:1401:01:4511,60 km
30 0,40 km2:055:1301:03:5112,00 km
31 0,40 km2:055:1301:05:5612,40 km
32 0,40 km2:065:1501:08:0212,80 km
33 0,40 km2:065:1601:10:0813,20 km
34 0,40 km2:055:1301:12:1313,60 km
35 0,40 km2:065:1401:14:1914,00 km
36 0,40 km2:065:1601:16:2514,40 km
37 0,40 km2:065:1401:18:3114,80 km
38 0,40 km2:065:1501:20:3715,20 km
39 0,40 km2:065:1601:22:4415,60 km
40 0,40 km2:065:1601:24:5016,00 km
41 0,40 km2:065:1601:26:5616,40 km
42 0,40 km2:075:1701:29:0316,80 km
43 0,40 km2:085:1901:31:1117,20 km
44 0,40 km2:075:1701:33:1817,60 km
45 0,40 km2:085:2101:35:2618,00 km
46 0,40 km2:085:1901:37:3418,40 km
47 0,40 km2:085:1901:39:4118,80 km
48 0,40 km2:075:1801:41:4819,20 km
49 0,40 km2:075:1701:43:5519,60 km
50 0,40 km2:055:1301:46:0020,00 km
51 0,40 km2:055:1401:48:0520,40 km
52 0,40 km2:055:1401:50:1120,80 km
53 0,40 km2:075:1701:52:1821,20 km
54 0,40 km2:045:1001:54:2221,60 km
55 0,40 km2:065:1601:56:2822,00 km
56 0,40 km2:045:1101:58:3322,40 km
57 0,40 km2:055:1302:00:3822,80 km
58 0,40 km2:065:1402:02:4423,20 km
59 0,40 km2:045:1102:04:4823,60 km
60 0,40 km2:025:0602:06:5024,00 km
61 0,40 km2:035:0702:08:5324,40 km
62 0,40 km2:035:0702:10:5624,80 km
63 0,40 km2:015:0302:12:5725,20 km
64 0,40 km2:005:0002:14:5725,60 km
65 0,04 km0:093:5602:15:0725,64 km
annons