annons

 Peter Karlsson följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2026  Totalt April

27 kompisar - Sida 1 av 2 visas.

1. Peter Karlsson 071226 Man 1955 Lycke 5:03 1283,3 km 96,3 km
2. Gunnar Skandsen 110123 Man 1956 Bærum (Oslo) 5:12 578,1 km 42,7 km
3. Håkan 090722 Man 1961 Lund 4:28 443,5 km 33,2 km
4. Jörgen Brynne 111005 Man 1960 Torslanda 5:15 235,7 km 24,4 km
5. Hasse T 090317 Man 1975 Kiruna 5:33 95,9 km 7,0 km
6. Liselotte Å 080421 Kvinna 1975 Alingsås 5:36 259,8 km 4,7 km
7. Anders Pihl 090313 Man 1970 Lerum 3:45 174,7 km 0,0 km
8. Anders Simonsson 140606 Man 1967 Kode 5:31 139,0 km 0,0 km
9. Tony Elias 080427 Man 1954 Lerum 5:02 39,5 km 0,0 km
10. Håkan Nordin 080723 Man 1959 Jönköping - 0,0 km 0,0 km
11. Behnam Kamrani 080829 Man 1975 Santa Clara ( 3:25 0,0 km 0,0 km
12. Mina Anger 081009 Kvinna 1978 Uddevalla 4:30 0,0 km 0,0 km
13. Jonas Larsson 090606 Man 1966 Halmstad 4:57 0,0 km 0,0 km
14. Stefan Pettersson 090712 Man 1961 Falkenberg 4:08 0,0 km 0,0 km
15. Andreas Westlin 100412 Man 1982 Göteborg 3:52 0,0 km 0,0 km
16. Erik "Tricky" Fries 080423 Man 1961 Göteborg 4:46 0,0 km 0,0 km
17. Jim Neumann 080211 Man 1968 Falkenberg - 0,0 km 0,0 km
18. Krister Strömqvist 060315 Man 1976 Göteborg - 0,0 km 0,0 km
19. Kaj Jensen 070321 Man 1955 Västra Frölunda 9:56 0,0 km 0,0 km
20. Ava 070324 Kvinna 1958 Lindome - 0,0 km 0,0 km
annons