annons

Nästa Korta

  1. 12,25 km
  2. 95% asfalt
  3. 5% grus
  4. Värnamo
  5. Henrik Persson

Träningspass på rundan

Datum Distans Tid Tempo Puls
2014-06-30 12,15 km 1:05:31 5:24 min/km 0
2014-04-23 12,17 km 1:04:44 5:19 min/km 0
2013-08-21 12,02 km 1:09:04 5:45 min/km 0
2013-05-24 12,15 km 1:03:52 5:15 min/km 0
2013-05-03 12,25 km 1:01:22 5:01 min/km 0
2012-10-02 12,05 km 1:06:23 5:31 min/km 0
2012-08-09 12,12 km 1:10:44 5:50 min/km 0
2012-07-30 12,13 km 1:08:27 5:39 min/km 0
2012-07-14 12,13 km 29:20 24,81 km/h 0
2012-06-15 11,60 km 27:20 25,46 km/h 0
2012-05-28 12,13 km 1:14:53 6:10 min/km 0
2012-04-14 12,18 km 1:11:38 5:53 min/km 162
2012-04-01 12,17 km 1:12:42 5:58 min/km 0
2012-03-27 12,15 km 1:15:32 6:13 min/km 157
2011-07-22 12,19 km 1:06:56 5:29 min/km 156
2011-07-16 12,19 km 1:05:53 5:24 min/km 158
2011-07-08 12,21 km 1:04:46 5:18 min/km 159
2011-06-12 12,16 km 1:05:12 5:22 min/km 162
2011-03-28 12,19 km 1:03:49 5:14 min/km 0
2011-03-20 12,15 km 1:09:12 5:42 min/km 159
2010-10-22 12,25 km 1:06:02 5:23 min/km 158
2010-09-05 12,15 km 1:05:19 5:23 min/km 159
2010-08-16 12,25 km 1:07:13 5:29 min/km 154
2010-08-09 12,21 km 1:03:31 5:12 min/km 161
2010-08-05 12,16 km 1:05:59 5:26 min/km 157
2010-08-02 12,20 km 1:06:03 5:25 min/km 162
2010-07-30 12,16 km 1:05:31 5:23 min/km 160
2010-05-31 12,25 km 1:04:52 5:18 min/km 161
2010-05-03 12,25 km 1:02:54 5:08 min/km 159
2010-04-22 12,25 km 1:06:26 5:25 min/km 156
2010-04-01 12,25 km 1:05:43 5:22 min/km 163
2009-11-22 12,16 km 1:07:15 5:32 min/km 164
2009-09-24 12,25 km 1:04:42 5:17 min/km 158
2009-08-05 12,25 km 1:07:46 5:32 min/km 160
2008-09-23 12,25 km 1:08:45 5:37 min/km 156
annons