annons
1954 • Lerum

Hem - Floda - Stenkullen Varvbana x5 - Hem

Onsdag 21 februari 2024 16:03

Löpning - Distans
VerktygKopiera passetRadera passet
Kopiera extra data
Vill du radera detta träningspass?
Dagens tanke var att hålla någorlunda jämt tempo 5:35 / 5:40.
Vid Floda kändes bra, så på väg ned kunde göra några varv i Stenkullen (Varvbana 2 km). 2a varvet hälsade på Daniel, kul. Det blev 5 varv.
Och som det brukar jag hade för lite vätska med mig, 4 dl.
Inga skavanker i benen/fötter. Nöjd och belåten med dagens träning.
25,27 km
Distans
2:19:14
Tid
5:31 min/km
Snitt
172
Stegfrekvens
146 meter
Total stigning (klocka)
Garmin Fenix 6 Pro
Total distans: 
851:23:04
9982 km
Saucony Endorphin Speed (2a...
Total distans: 
91:26:57
1002 km
Fusion - Långa tights
Total distans: 
64:46:54
637 km
Strumpor Icebug Wool Sock
Total distans: 
2:47:46
31 km

Kommentarer

Oldboy - 21 februari 2024
Jaha nu har våren kommit till Västsverige, då blir det långpass.
Tony Elias - 21 februari 2024
Nä, inte i Lerum. Molnig, idag +4°, SV 2(6)m/s. Just nu 1°.
Blött barmark och grusade GC-banor.
Men det fungerar med långpass, kroppen klagar inte så mycket.
Våren är på väg, som det brukar, med det tar en så lång tid :-)
Leif Andersson - 21 februari 2024
Barmark längtar man till. Senast synlig i början av november...
Tony Elias - 21 februari 2024
Jag förstår det Leif, det är så gott att springa ute utan snö/is slask!
Träningspass från

Etapper

 DistansTidTempoPulsTot. tidTot. dist. 
1 1,00 km5:355:3505:351,00 km
2 1,00 km5:395:39011:142,00 km
3 1,00 km5:335:33016:473,00 km
4 1,00 km5:285:28022:154,00 km
5 1,00 km5:255:25027:405,00 km
6 1,00 km5:365:36033:176,00 km
7 1,00 km5:275:27038:447,00 km
8 1,00 km5:325:32044:168,00 km
9 1,00 km5:365:36049:519,00 km
10 1,00 km5:395:39055:3010,00 km
11 1,00 km5:355:3501:01:0511,00 km
12 1,00 km5:365:3601:06:4212,00 km
13 1,00 km5:265:2601:12:0813,00 km
14 1,00 km5:265:2601:17:3414,00 km
15 1,00 km5:305:3001:23:0415,00 km
16 1,00 km5:405:4001:28:4416,00 km
17 1,00 km5:345:3401:34:1817,00 km
18 1,00 km5:315:3101:39:4818,00 km
19 1,00 km5:325:3201:45:2119,00 km
20 1,00 km5:305:3001:50:5020,00 km
21 1,00 km5:255:2501:56:1621,00 km
22 1,00 km5:175:1702:01:3222,00 km
23 1,00 km5:305:3002:07:0223,00 km
24 1,00 km5:365:3602:12:3824,00 km
25 1,00 km5:185:1802:17:5625,00 km
26 0,27 km1:194:5502:19:1525,27 km
annons