Skövde Ultrafestival 2022

Äntligen är det dags för Skövde Ultrafestiva 2022 på Södermalms IP.
Under lördag och söndag avgörs lopp över 6, 12 och 24 timmar.

Läs mer om tävlingen på TeamUltraswedens hemsida
Historik
12 TIMMARS DAMER
  Klass Namn Klubb Varv Distans Tid Snitt
1 12HK K40 Kjellson Louise Umara SC 1979 254 101,85 km101,85 k 11:58:50 7:03 min/km7:03 /k
2 12HK Kmot Eriksson Rebecca Jernbrukets Ultra 1991 165 66,00 km66,00 k 9:04:29 8:15 min/km8:15 /k
3 12HK K40 Kentala Heidi Lonesome runners 1982 141 56,49 km56,49 k 11:59:32 12:44 min/km12:44 /k
4 12HK K65 Paraniak Barbro Borås Löparklubb 1956 80 32,00 km32,00 k 6:33:38 12:18 min/km12:18 /k
5 12HK K50 Tinnerholm christer Bålsta IK 1968 0 -- 17:30:00 --
12 TIMMARS HERRAR
  Klass Namn Klubb Varv Distans Tid Snitt
1 12HM M45 Sundberg Fredrik Kristinehamn multisport 1976 294 117,61 km117,61 k 11:58:25 6:07 min/km6:07 /k
2 12HM M50 Tinnerholm Christer. Bålsta IK 1968 258 103,20 km103,20 k 11:58:26 6:58 min/km6:58 /k
3 12HM M35 Danielsson Marcus Uppsala LK 1985 255 102,38 km102,38 k 11:58:30 7:01 min/km7:01 /k
4 12HM Mmot Gustavsson Mattias Växjö Skate 1989 196 78,48 km78,48 k 11:59:26 9:10 min/km9:10 /k
5 12HM M40 Maschmann Mikael Åkers IF 1979 162 64,80 km64,80 k 8:12:56 7:36 min/km7:36 /k
6 12HM M45 Marteniuc Ioan Umara SC 1976 150 60,00 km60,00 k 10:31:06 10:31 min/km10:31 /k
7 12HM M55 Dia Niclas SOK Knallen 1964 145 58,04 km58,04 k 11:59:28 12:24 min/km12:24 /k
8 12HM M45 Wängberg Jonas Västerås Lk 1972 133 53,20 km53,20 k 5:59:36 6:46 min/km6:46 /k
9 12HM M70 Paraniak Jan Borås Löparklubb 1950 109 43,60 km43,60 k 6:35:33 9:04 min/km9:04 /k
10 12HM Mmot Backman Nanne Team Ultrasweden 1965 81 32,40 km32,40 k 3:45:16 6:57 min/km6:57 /k
11 12HM Mmot Otterborg Hampus Team Ultrasweden 2007 77 30,80 km30,80 k 3:44:47 7:18 min/km7:18 /k
12 12HM M65 Wiesler Peter Jalles TC 1955 0 -- 0:00 --
13 12HM M35 Blixt Staffan Team Blixt 1984 0 -- 17:30:00 --
14 12HM M45 Eriksson Dan Klubblös 1977 0 -- 17:30:00 --
15 12HM Mmot Backman Nanne Klubblös 1965 0 -- 17:30:00 --
16 12HM Mmot Otterborg Hampus Klubblös 2007 0 -- 17:30:00 --
24 TIMMARS DAMER
  Klass Namn Klubb Varv Distans Tid Snitt
1 24HK K35 Fredriksson Therese Borås Löparklubb 1986 473 189,72 km189,72 k 23:57:39 7:35 min/km7:35 /k
2 24HK K50 Trollsfjord Anna-Maria SOK-Knallen 1972 460 184,37 km184,37 k 23:58:30 7:48 min/km7:48 /k
3 24HK K60 Amundsson Lisa Scania Road Runners 1960 442 177,06 km177,06 k 23:59:12 8:08 min/km8:08 /k
4 24HK K40 Drakfors Annika Istrums SK 1980 402 161,23 km161,23 k 23:57:26 8:55 min/km8:55 /k
5 24HK K40 Petersen Karolina Umara SC 1979 270 108,45 km108,45 k 23:57:55 13:15 min/km13:15 /k
6 24HK Kmot Rott Åsa Klubblös 1989 256 102,70 km102,70 k 23:56:59 14:00 min/km14:00 /k
7 24HK K75 Permats Annlill Dala-Floda IF 1947 242 97,16 km97,16 k 23:58:11 14:48 min/km14:48 /k
8 24HK K50 Ackerot Maria Kvarnbyns Löparsällskap 1971 213 85,34 km85,34 k 14:02:10 9:52 min/km9:52 /k
9 24HK K50 Manbré Gunilla AXA sports club 1968 213 85,34 km85,34 k 16:42:34 11:45 min/km11:45 /k
24 TIMMARS HERRAR
  Klass Namn Klubb Varv Distans Tid Snitt
1 24HM M55 Jonsson Mikael Klubblös 1966 467 186,94 km186,94 k 21:54:56 7:02 min/km7:02 /k
2 24HM M45 Liljegren Mats Team Skavsåret IF 1976 420 168,34 km168,34 k 23:58:18 8:33 min/km8:33 /k
3 24HM Msen Lejon Christoffer Team Ultrasweden 1990 402 160,94 km160,94 k 20:13:59 7:33 min/km7:33 /k
4 24HM M55 Bretan Ivan Stockholm LDK 1965 389 155,74 km155,74 k 18:29:00 7:07 min/km7:07 /k
5 24HM M45 Bohman Mats Team Murphy Solution 1975 379 151,76 km151,76 k 23:58:50 9:29 min/km9:29 /k
6 24HM Msen Ringstrand Marcus Friskis & Svettis Norrköping 1991 367 146,94 km146,94 k 19:21:49 7:54 min/km7:54 /k
7 24HM Msen Halalkic Emir IF Kville 1983 365 146,14 km146,14 k 17:59:17 7:23 min/km7:23 /k
8 24HM Mmot Rydin Mattias Klubblös 1985 333 133,50 km133,50 k 23:56:59 10:46 min/km10:46 /k
9 24HM Mmot Markusson Johan Klubblös 1997 268 107,34 km107,34 k 15:44:50 8:48 min/km8:48 /k
10 24HM M65 Sulonen Kari Team Ultrasweden 1957 254 101,84 km101,84 k 23:57:25 14:07 min/km14:07 /k
11 24HM Mmot Persson Per Stockholm 1969 161 64,54 km64,54 k 6:47:34 6:19 min/km6:19 /k
12 24HM M50 Olsson Fredrik Kostfonden 1972 157 62,94 km62,94 k 9:19:46 8:54 min/km8:54 /k
13 24HM M35 Bohman Teodor Teo Allservice 2001 150 60,16 km60,16 k 23:57:06 23:53 min/km23:53 /k
14 24HM M75 Permats Bengt-Åke Dala-Floda IF 1947 126 50,54 km50,54 k 18:38:06 22:08 min/km22:08 /k
15 24HM M50 Flatin Ole Erik Kongsberg IF 1972 0 -- 0:00 --
16 24HM Mmot Gustavsson Owe LK 42195+ 1956 0 -- 0:00 --
17 24HM M50 Lindholm Måns Dalaportens OL 1968 0 -- 0:00 --
6 TIMMARS DAMER
  Klass Namn Klubb Varv Distans Tid Snitt
1 6HK K40 Taavo Beatrice Umara Sports Club 1979 174 70,12 km70,12 k 5:58:37 5:07 min/km5:07 /k
2 6HK K45 Berggren Camilla FK Herkules 1975 162 65,00 km65,00 k 5:57:44 5:30 min/km5:30 /k
3 6HK K50 Jonsson Ingela Kisa SK 1970 137 55,26 km55,26 k 5:58:27 6:29 min/km6:29 /k
4 6HK K55 Samuelsson Anna IFK Skövde FIK 1967 136 54,61 km54,61 k 5:59:54 6:35 min/km6:35 /k
5 6HK K45 Kay Sofia LK TV88 1976 129 51,87 km51,87 k 5:59:39 6:56 min/km6:56 /k
6 6HK Ksen Arwesved Ella IF Hagen FIK 1996 126 50,78 km50,78 k 5:58:50 7:04 min/km7:04 /k
7 6HK Kmot Larsson Loisa IF Hagen FIK 2003 123 49,46 km49,46 k 5:59:37 7:16 min/km7:16 /k
8 6HK Kmot Nylén Amanda Degerfors OK 1999 120 48,57 km48,57 k 5:57:54 7:22 min/km7:22 /k
9 6HK Kmot Thomsen Ellen Klubblös 2000 117 47,33 km47,33 k 5:58:31 7:34 min/km7:34 /k
10 6HK Kmot Thun Jessica Klubblös 1983 114 45,80 km45,80 k 5:59:58 7:52 min/km7:52 /k
11 6HK K45 Jönsson Sara Borås Löparklubb 1976 113 45,59 km45,59 k 5:58:58 7:52 min/km7:52 /k
12 6HK Kmot Nolhage Amanda HFC Crossfit Vetlanda 1989 108 43,54 km43,54 k 5:58:42 8:14 min/km8:14 /k
13 6HK K60 Askengren Berg Annika LK TV88 1960 106 42,60 km42,60 k 4:44:45 6:41 min/km6:41 /k
14 6HK K45 Hellström Anneli IF Hagen FIK 1976 104 41,98 km41,98 k 5:57:28 8:31 min/km8:31 /k
15 6HK K55 Lantz Kerstin IF Hagen FIK 1967 90 36,38 km36,38 k 5:57:28 9:50 min/km9:50 /k
16 6HK K60 Sulonen Britt Team Ultrasweden 1958 78 31,44 km31,44 k 5:58:11 11:24 min/km11:24 /k
17 6HK Kmot Caballero Neri Stockholm 1976 72 29,00 km29,00 k 4:00:14 8:17 min/km8:17 /k
18 6HK K50 Henriksson Catharina Söderåsen Fk 1969 0 -- 0:00 --
19 6HK Kmot Bonde Josefine If Linnéa 1978 0 -- 0:00 --
6 TIMMARS HERRAR
  Klass Namn Klubb Varv Distans Tid Snitt
1 6HM M50 Sjölander Oscar Majornas IK 1969 183 73,65 km73,65 k 5:58:42 4:52 min/km4:52 /k
2 6HM M35 Wilson Anton Borås Löparklubb 1983 153 61,43 km61,43 k 5:59:33 5:51 min/km5:51 /k
3 6HM M40 Davidsson Johan 1984 151 60,86 km60,86 k 5:58:37 5:54 min/km5:54 /k
4 6HM Mmot Smith Ivan Klubblös 1986 151 60,84 km60,84 k 5:58:49 5:54 min/km5:54 /k
5 6HM M35 Agebjörn Markus Aroseniusskolans Skolidrottsförening 1989 149 59,93 km59,93 k 5:59:14 6:00 min/km6:00 /k
6 6HM M40 Rannikko Petteri IF Hagen FIK 1979 147 59,37 km59,37 k 5:58:27 6:02 min/km6:02 /k
7 6HM M50 carlsson per Mariestads AIF 1970 144 57,96 km57,96 k 5:59:05 6:12 min/km6:12 /k
8 6HM M40 davidsson 1984 143 57,40 km57,40 k 5:38:20 5:54 min/km5:54 /k
9 6HM M55 Carlsson Tommy LK TV88 1967 138 55,47 km55,47 k 5:59:39 6:29 min/km6:29 /k
10 6HM M40 Davidsson Johan Klubblös 1984 138 55,40 km55,40 k 5:25:47 5:53 min/km5:53 /k
11 6HM M50 Seger Tomas GPIF 1972 135 54,20 km54,20 k 5:55:20 6:33 min/km6:33 /k
12 6HM M45 Larsson Johan IF Hagen FIK 1974 130 52,26 km52,26 k 5:59:37 6:53 min/km6:53 /k
13 6HM M40 Molin Johan LK TV88 1979 126 50,97 km50,97 k 5:57:46 7:01 min/km7:01 /k
14 6HM M55 Leganger Erlend Norge 1963 126 50,60 km50,60 k 5:51:42 6:57 min/km6:57 /k
15 6HM M50 Hörnqvist Tomas LK TV88 1969 125 50,38 km50,38 k 5:58:42 7:07 min/km7:07 /k
16 6HM M55 Camén Per Borås Löparklubb 1965 125 50,28 km50,28 k 5:56:47 7:06 min/km7:06 /k
17 6HM M40 Drakfors Niklas Istrums SK 1978 122 49,04 km49,04 k 5:59:41 7:20 min/km7:20 /k
18 6HM Mmot Palm Bengt Arne Klubblös 1953 121 48,99 km48,99 k 5:57:35 7:18 min/km7:18 /k
19 6HM M60 Bylund Björn IF Hagen 1960 119 47,98 km47,98 k 5:58:50 7:29 min/km7:29 /k
20 6HM M70 Nilsson Jörgen Borås Löparklubb 1950 111 44,76 km44,76 k 5:59:01 8:01 min/km8:01 /k
21 6HM M65 Jutemar Lasse Borås Löparklubb 1956 110 44,38 km44,38 k 5:58:53 8:05 min/km8:05 /k
22 6HM M70 Remar Sören Borås Löparklubb 1948 107 43,34 km43,34 k 5:57:07 8:14 min/km8:14 /k
23 6HM Mmot Rehnberg Janne TSM 1967 107 43,21 km43,21 k 5:57:37 8:17 min/km8:17 /k
24 6HM M55 Carlson Ulf IFK Nora 1967 106 42,60 km42,60 k 4:44:41 6:41 min/km6:41 /k
25 6HM M55 Karlsson Leif Solvikingarna 1963 106 42,60 km42,60 k 5:23:36 7:36 min/km7:36 /k
26 6HM M50 Kristiansson Magnus LK TV88 1972 105 42,20 km42,20 k 4:27:36 6:21 min/km6:21 /k
27 6HM M45 Seaberg Mattias Borås Löparklubb 1977 101 40,60 km40,60 k 3:36:31 5:20 min/km5:20 /k
28 6HM M50 Matheussen Michel Trollhättan FIK 1969 98 39,40 km39,40 k 4:24:08 6:42 min/km6:42 /k
29 6HM M70 Almqvist Lars IFK Helsingborg 1951 94 38,14 km38,14 k 5:57:09 9:22 min/km9:22 /k
30 6HM M75 Samuelsson Stig Tjalve FIF 1947 94 37,80 km37,80 k 5:31:04 8:46 min/km8:46 /k
31 6HM M65 Dolk Bengt Friskis & Svettis Norrköping 1957 75 30,20 km30,20 k 3:12:19 6:22 min/km6:22 /k
32 6HM Mmot Kron Axel Linköping 1997 71 28,60 km28,60 k 4:12:19 8:49 min/km8:49 /k
33 6HM M60 Tolfsson Mats Borås Löparklubb 1962 54 21,80 km21,80 k 2:08:02 5:52 min/km5:52 /k
34 6HM M45 Antonsson Claes-Fredric IK Wilske 1977 53 21,40 km21,40 k 1:37:39 4:34 min/km4:34 /k
35 6HM M55 Fredlund Niklas Team Ultrasweden 1965 53 21,40 km21,40 k 2:32:51 7:09 min/km7:09 /k
36 6HM M55 Karlsson Kai IK Wilske 1964 49 19,80 km19,80 k 1:27:12 4:24 min/km4:24 /k
37 6HM M70 Johansson Lennart Mariestads AIF 1948 45 18,20 km18,20 k 2:59:32 9:52 min/km9:52 /k
38 6HM M75 Johansson Leif IFK Skövde FIK 1942 27 11,00 km11,00 k 2:04:26 11:19 min/km11:19 /k
39 6HM M65 Svensson Peter IFK Skövde 1957 0 -- 0:00 --
40 6HM M55 Jelander Anders Söderåsen Fk 1964 0 -- 0:00 --
Sidan visar de preliminära resultaten under tävlingen i samarbete med Team Ultrasweden