annons

Liljeholmsbron - Skanstullsbron

  1. 7,70 km
  2. 60% asfalt
  3. 40% terräng
  4. Stockholm
  5. Jonas Köhler
  6. Broarna runt Liljeholmsbron - Skanstullsbron

Träningspass på rundan

Datum Distans Tid Tempo Puls
2019-08-03 7,88 km 38:31 4:53 min/km 145
2018-07-23 8,18 km 40:21 4:56 min/km 153
2018-06-28 7,55 km 37:34 4:59 min/km 150
2018-02-24 7,93 km 40:51 5:09 min/km 0
2018-02-08 7,66 km 39:21 5:08 min/km 157
2017-07-06 7,70 km 40:01 5:12 min/km 144
2017-06-19 8,12 km 40:02 4:56 min/km 146
2017-06-13 7,70 km 38:25 4:59 min/km 135
2017-05-15 7,83 km 40:37 5:11 min/km 136
2017-02-27 8,35 km 41:43 5:00 min/km 146
2016-08-17 8,20 km 40:00 4:53 min/km 147
2015-08-16 7,80 km 34:10 4:23 min/km 0
2015-08-13 7,84 km 36:07 4:36 min/km 0
2015-08-04 7,70 km 37:14 4:50 min/km 0
2015-06-20 8,28 km 43:50 5:18 min/km 144
2015-04-11 8,16 km 40:01 4:54 min/km 151
2015-03-19 8,24 km 42:04 5:06 min/km 0
2015-02-03 7,76 km 40:50 5:16 min/km 160
2015-01-19 7,66 km 35:31 4:38 min/km 158
2015-01-14 8,46 km 40:59 4:51 min/km 166
2015-01-02 7,81 km 35:38 4:34 min/km 166
2014-10-25 7,75 km 35:07 4:32 min/km 159
2014-06-07 7,74 km 39:50 5:09 min/km 143
2014-05-24 8,51 km 44:38 5:15 min/km 147
2013-11-30 7,91 km 39:24 4:59 min/km 151
2013-11-22 7,82 km 41:13 5:16 min/km 147
2013-11-16 8,00 km 41:45 5:13 min/km 149
2013-10-31 8,32 km 40:49 4:54 min/km 154
2013-10-22 8,44 km 39:01 4:37 min/km 0
2013-10-08 7,76 km 39:01 5:02 min/km 149
2013-09-25 7,51 km 37:01 4:56 min/km 139
2013-07-01 7,72 km 37:20 4:50 min/km 151
2013-06-24 7,68 km 37:01 4:49 min/km 152
2013-06-17 7,76 km 38:26 4:57 min/km 155
2013-02-28 7,69 km 35:38 4:38 min/km 161
annons